HARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS İZLENCELERİ
BİRİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam
Fizik I 500101 Z 4 2 5
Matematik I 500102 Z 4 0 4
Temel Bilgi Teknolojileri 500104 Z 2 1 2,5
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I 500105 Z 2 0 2
Türk Dili I 500106 Z 2 0 2
Yabancı Dil I 500107 Z 2 0 2
Ölçme Bilgisi I 200510101 Z 3 1 3,5
Mühendisliğe Giriş ve Etkili İletişim 200510102 Z 2 1 2,5
TOPLAM     21 5 23,5
 
İKİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam
Fizik II 500201 Z 4 2 5
Matematik II 500202 Z 4 0 4
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II 500205 Z 2 0 2
Türk Dili II 500206 Z 2 0 2
Yabancı Dil II 500207 Z 2 0 2
Ölçme Bilgisi II ve Uygulaması 200510201 Z 3 3 4,5
Lineer Cebir 200510202 Z 3 0 3
Trigonometri 200510203 Z 3 0 3
TOPLAM     23 5 25,5
 
ÜÇÜNCÜ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam
İstatistik 500301 Z 3 0 3
Konum Ölçmeleri 200510301 Z 3 0 3
Diferansiyel Denklemler 200510302 Z 2 1 2,5
Veri Tabanı Yönetimi 200510303 Z 3 0 3
Bilgisayar Programlama I 200510304 Z 2 1 2,5
Sayısal Çözümleme 200510305 Z 3 0 3
Kartografya I 200510306 Z 3 0 3
Çevre Tarihi 200510307 Z 2 0 2
TOPLAM     21 2 22
 
DÖRDÜNCÜ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam
Yükseklik Ölçmeleri 200510401 Z 3 0 3
Bilgisayar Destekli Harita Yapımı 200510402 Z 2 1 2,5
Bilgisayar Programlama II 200510403 Z 3 0 3
Kadastro ve Arazi Yönetimi 200510404 Z 3 0 3
Sayısal Görüntü İşleme  200510405 Z 3 0 3
Kartografya II 200510406 Z 3 0 3
İstatistik Uygulamaları  200510407 Z 3 0 3
Seçmeli Ders I   S 2 0 2
TOPLAM     22 1 22,5
 
Seçmeli Ders I          
Girişimcilik 200510408 S 2 0 2
Bilim Tarihi 200510409 S 2 0 2
Fotoğrafçılık 200510410 S 2 0 2
Şehir ve Üniversite Yaşamına Uyum 200510411 S 2 0 2
Güzel Sanatlar 200510412 S 2 0 2
İlk Yardım 200510413 S 2 0 2
Etkili Sunum Teknikleri 200510414 S 2 0 2
Mesleki İngilizce 200510415 S 2 0 2
           
BEŞİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam
Fotogrametri I 200510501 Z 3 0 3
Jeodezi I 200510502 Z 3 0 3
Dengeleme Hesabı I 200510503 Z 3 0 3
Coğrafi Bilgi Sistemleri 200510504 Z 3 0 3
İmar Bilgisi 200510505 Z 3 0 3
Yol Bilgisi 200510506 Z 3 0 3
Seçmeli Ders II   S 3 0 3
TOPLAM     21 0 21
 
Seçmeli Ders II          
Taşınmaz Mal Değerlemesi 200510507 S 3 0 3
Jeodezide Koordinat Sistemleri 200510508 S 3 0 3
Fotogrametrik Rölöve Alımı 200510509 S 3 0 3
Kamulaştırma Tekniği 200510510 S 3 0 3
 
ALTINCI YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam
Fotogrametri II  200510601 Z 3 0 3
Jeodezi II 200510602 Z 3 0 3
Dengeleme Hesabı II  200510603 Z 3 0 3
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları 200510604 Z 3 1 3,5
Mühendislik Ölçmeleri 200510605 Z 3 0 3
Proje Yönetimi 200510606 Z 3 0 3
Seçmeli Ders III   S 3 0 3
Arazi Çalışması 200510607 Z 1 3 2,5
TOPLAM     22 4 24
 
Seçmeli Ders III          
Jeodezide Koordinat Dönüşümleri 200510608 S 3 0 3
Deformasyon Ölçülerinin Analizi 200510609 S 3 0 3
CBS’de Özel Uygulamalar 200510610 S 3 0 3
Arazi Toplulaştırması 200510611 S 3 0 3
 
YEDİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam
Uzaktan Algılama 200510701 Z 3 0 3
Taşınmaz Hukuku 200510702 Z 3 0 3
Uydu Jeodezisi ve GNSS Teknikleri 200510703 Z 2 2 3
CBS’de Mekansal Analizler ve Uygulamaları 200510704 Z 2 1 2,5
İHA ile Harita Üretimi 200510705 Z 2 0 2
Seçmeli Ders IV   S 3 1 3,5
TOPLAM     15 4 17
 
Seçmeli Ders IV          
Fotogrametri Uygulamaları 200510706 S 3 1 3,5
İmar Bilgisi Uygulaması 200510707 S 3 1 3,5
Jeodezi Uygulaması 200510708 S 3 1 3,5
Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları 200510709 S 3 1 3,5
Kartografik Harita Üretim Uygulaması 200510710 S 3 1 3,5
 
SEKİZİNCİ YARIYIL
DERSİN ADI Kodu Z / S Teo. Uyg. Toplam
Bitirme Projesi 200510801 Z 0 2 1
Seçmeli Ders V   S 3 0 3
Seçmeli Ders VI   S 3 1 3,5
Seçmeli Ders VII   S 3 0 3
Seçmeli Ders VIII   S 3 0 3
Seçmeli Ders IX   S 3 0 3
TOPLAM     15 3 18
           
Seçmeli Ders V          
Jeodezik Astronomi 200510802 S 3 0 3
Endüstri Ölçmeleri 200510803 S 3 0 3
Mekansal İstatistik 200510804 S 3 0 3
Akademik Yazım Tekniği 200510805 S 3 0 3
Uzaktan Algılamada Makine Öğrenimi 200510806 S 3 0 3
3 Boyutlu Şehir Modelleme 200510807 S 3 0 3
Seçmeli Ders VI          
Kamulaştırma Tekniği Uygulamaları 200510808 S 3 1 3,5
Yol Bilgisi Uygulaması 200510809 S 3 1 3,5
Taşınmaz Mal Değerlemesi Uygulaması 200510810 S 3 1 3,5
Yersel Fotogrametri ve Uygulaması 200510811 S 3 1 3,5
GNSS Uygulamaları 200510812 S 3 1 3,5
Web CBS ve Kartografya Uygulaması 200510813 S 3 1 3,5
Seçmeli Ders VII          
Madencilik Ölçmeleri 200510814 S 3 0 3
Uzaktan Algılamada Aktif Sistemler ve Uygulamaları 200510815 S 3 0 3
Jeodezik Ağlarda Duyarlık ve Güven Ölçümü 200510816 S 3 0 3
Mesleki Mevzuat Bilgisi 200510817 S 3 0 3
CBS'de Programlama 200510818 S 3 0 3
Mekansal Veri Madenciliği 200510819 S 3 0 3
Seçmeli Ders VIII          
Endüstriyel Fotogrametri 200510820 S 3 0 3
Haritacılıkta Yapay Sinir Ağları Uygulamaları 200510821 S 3 0 3
Şehir ve Bölge Planlama 200510822 S 3 0 3
Plaka Tektoniği 200510823 S 3 0 3
Aplikasyon 200510824 S 3 0 3
CBS'de Veri Modelleri 200510825 S 3 0 3
Seçmeli Ders IX          
İş Hukuku 200510826 S 3 0 3
İş Sağlığı ve Güvenliği 200510827 S 3 0 3
Mühendislik Ekonomisi 200510828 S 3 0 3
İnsan Kaynakları Yönetimi 200510829 S 3 0 3
Mühendislik Etiği 200510830 S 3 0 3
           
 

ÖĞRENCİ

Akademik Takvim
Danışmanlıklar
Ders İzlenceleri
Ders Programı
Müfredat
Öğrenci Belgeleri
Sınav Programları

TOPLUMSAL KATKI

Basın Yayın
Etkinlikler
Konferanslar
Kulüpler
Ziyaretler

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi
Mühendislik Fakültesi
D Blok 2. Kat
Harita Mühendisliği Bölümü
Osmanbey Kampüsü
PK 63000, Şanlıurfa

Telefon
0 414 318 30 00 / 2522
(Bölüm Sekreterliği)

E-Posta
harita@harran.edu.tr

 Faks
0414 318 37 99