MALİYE (İKİNCİ ÖĞRETİM) BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
1.Sınıf  I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1009112 İKTİSADA GİRİŞ I* Z 3 - 3 5
2 1009104 GENEL İŞLETME Z 3 - 3 5
3 1009106 GENEL MUHASEBE I Z 3 - 3 4
4 1009113 HUKUKA GİRİŞ** Z 3 - 3 5
5 1009107 TEMEL MATEMATİK I Z 3 - 3 5
6 1009102 TÜRK DİLİ I Z 2 - 2 2
7 1009110 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ I*** Z 2 - 2 2
8 1009111 YABANCI DİL (ING.)**** Z 2 - 2 2
    Toplam       21 30
    Seçmeli Dersler       0 0
    Genel Toplam       21 30
*Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1009103 kod ile 4 AKTS olarak alacaklardır.
**Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1009108 kod ile 4 AKTS olarak alacaklardır. 
***Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1009101 kod ile 3 AKTS olarak alacaklardır.
****Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1009109 kod ile 3 AKTS olarak alacaklardır.
1.Sınıf  II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1009203 İKTİSADA GİRİŞ II Z 3 - 3 4
2 1009220 TOPLUM BİLİM* Z 3 - 3 6
3 1009206 GENEL MUHASEBE II Z 3 - 3 4
4 1009219 ANAYASA HUKUKU** Z 3 - 3 5
5 1009207 TEMEL MATEMATİK II Z 3 - 3 5
6 1009217 TÜRK DİLİ II*** Z 2 - 2 2
7 1009216 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ II  **** Z 2 - 2 2
8 1009218 YABANCI DİL II (İNG.)***** Z 2 - 2 2
    Toplam       21 30
    Seçmeli Dersler       0 0
    Genel Toplam       21 30
*Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1009215 kod ile 4 AKTS olarak alacaklardır.
**Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1009205 kod ile 4 AKTS olarak alacaklardır.
***Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1009202 kod ile 3 AKTS olarak alacaklardır.
****Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1009201 kod ile 3 AKTS olarak alacaklardır.
*****Bu dersi 2018-2019 akademik yılından önce alan öğrenciler ile yeniden alan öğrenciler 1009209 kod ile 3 AKTS olarak alacaklardır.
2.Sınıf  III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1009305 MİKRO İKTİSAT Z 3 - 3 7
2 1009308 KAMU MALİYESİ Z 3 - 3 6
3 1009309 İDARE HUKUKU Z 3 - 3 6
4 1009310 MALİYE TARİHİ Z 3 - 3 7
    Toplam       12 26
    Seçmeli Dersler       3 4
    Genel Toplam       15 30
1 1009311 SİYASET BİLİMİ S 3 - 3 4
2 1009312 YÖNETİM ORGANİZASYON S 3 - 3 4
3 1009313 GİRİŞİMCİLİK S 3 - 3 4
4 1009314 PAZARLAMA İLKELERİ S 3 - 3 4
5 1009315 TÜRK KAMU YÖNETİMİ S 3 - 3 4
6 1009316 TÜRK İKTİSAT TARİHİ S 3 - 3 4
7 1009317 SİYASET SOSYOLOJİSİ S 3 - 3 4
8 1009318 KAMUSAL TERCİHLER TEORİSİ S 3 - 3 4
9 1009319 MERKEZ BANKASI VE HAZİNE İŞLEMLERİ S 3 - 3 4
10 1009320 PUBLIC FINANCE IN DEVELOPING COUNTRIES* S 3 - 3 6
11 1009321 REGIONAL DEVELOPMENT* S 3 - 3 6
12 1009322 MICROECONOMICS* S 3 - 3 6
13 1009323 MACROECONOMICS* S 3 - 3 6
14 1009324 BUSINESS MANAGEMENT* S 3 - 3 6
15 1009325 ADMINISTRATIVE LAW S 3 - 3 6
16 1009326 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE* S 3 - 3 6
17 1009327 MARKETING MANAGEMENT* S 3 - 3 6
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
- 3. Yarıyıl döneminde, açılan 2. sınıf seçmeli derslerinden en az 1 tanesi seçilecektir.
*Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
2.Sınıf  IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1009405 MAKRO İKTİSAT Z 3 - 3 7
2 1009407 BİLGİSAYARLI MUHASEBE Z 3 - 3 6
3 1009408 MALİYE TEORİSİ Z 3 - 3 6
4 1009409 İSTATİSTİK Z 3 - 3 7
    Toplam       12 26
    Seçmeli Dersler       3 4
    Genel Toplam       18 30
1 1009410 SİYASET BİLİMİ S 3 - 3 4
2 1009411 YÖNETİM ORGANİZASYON S 3 - 3 4
3 1009412 GİRİŞİMCİLİK S 3 - 3 4
4 1009413 PAZARLAMA İLKELERİ S 3 - 3 4
5 1009414 TÜRK KAMU YÖNETİMİ S 3 - 3 4
6 1009415 TÜRK İKTİSAT TARİHİ S 3 - 3 4
7 1009416 SİYASET SOSYOLOJİSİ S 3 - 3 4
8 1009417 KAMUSAL TERCİHLER TEORİSİ S 3 - 3 4
9 1009418 MERKEZ BANKASI VE HAZİNE İŞLEMLERİ S 3 - 3 4
10 1009419 PUBLIC FINANCE IN DEVELOPING COUNTRIES* S 3 - 3 6
11 1009420 REGIONAL DEVELOPMENT* S 3 - 3 6
12 1009421 MICROECONOMICS* S 3 - 3 6
13 1009422 MACROECONOMICS* S 3 - 3 6
14 1009423 BUSINESS MANAGEMENT* S 3 - 3 6
15 1009424 ADMINISTRATIVE LAW S 3 - 3 6
16 1009425 INTRODUCTION TO POLITICAL SCIENCE* S 3 - 3 6
17 1009426 MARKETING MANAGEMENT* S 3 - 3 6
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
-4. Yarıyıl döneminde, açılan 2. sınıf seçmeli derslerinden en az 1 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
3.Sınıf  V. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1009504 MALİYET MUHASEBESİ Z 3 - 3 7
2 1009505 EKONOMETRİ I Z 3 - 3 7
3 1009516 KAMU EKONOMİSİ Z 3 - 3 5
4 1009517 GENEL VERGİ HUKUKU Z 3 - 3 5
    Toplam       12 24
    Seçmeli Dersler       6 6
    Genel Toplam       18 30
1 1009518 ULUSLARARASI İKTİSAT S 3 - 3 3
2 1009519 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI S 3 - 3 3
3 1009520 GELİR DAĞILIMI VE GELİRLER POLİTİKASI S 3 - 3 3
4 1009521 KAMU GİRİŞİMLERİ EKONOMİSİ S 3 - 3 3
5 1009522 ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR S 3 - 3 3
6 1009523 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ S 3 - 3 3
7 1009524 DÜNYA EKONOMİSİ S 3 - 3 3
8 1009525 FİNANSAL YÖNETİM S 3 - 3 3
9 1009526 AB VE MALİ UYUM S 3 - 3 3
10 1009527 EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ ANALİZİ S 3 - 3 3
11 1009528 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI S 3 - 3 3
12 1009529 TARIM EKONOMİSİ S 3 - 3 3
13 1009530 TİCARET HUKUKU S 3 - 3 3
14 1009531 İŞLETME FİNANSMANI S 3 - 3 3
15 1009532 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 - 3 3
16 1009533 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ S 3 - 3 3
17 1009534 BORÇLAR HUKUKU S 3 - 3 3
18 1009535 ÇEVRE SORUNLARI S 3 - 3 3
19 1009536 BUDGET POLICY* S 3 - 3 6
20 1009537 LOCAL GOVERNMENT AND FINANCE* S 3 - 3 6
21 1009538 THEORY OF PUBLIC CHOICE* S 3 - 3 6
22 1009539 ECONOMICS OF TAXATION* S 3 - 3 6
23 1009540 COST BENEFITS ANALYSIS OF PUBLIC PROJECT* S 3 - 3 6
24 1009541 TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION* S 3 - 3 6
25 1009542 FINANCIAL MANAGEMENT* S 3 - 3 6
26 1009543 DIŞ TİCARET** S 3 - 3 3
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
-5. Yarıyıl döneminde, açılan 3. Sınıf seçmeli derslerinden en az 2 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
** Dış Ticaret dersi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren seçilebilecektir.
3.Sınıf  VI. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1009605 EKONOMETRİ II Z 3 - 3 8
2 1009616 DEVLET BÜTÇESİ Z 3 - 3 6
3 1009617 TÜRK VERGİ SİSTEMİ Z 3 - 3 7
    Toplam       9 21
    Seçmeli Dersler       9 9
    Genel Toplam       18 30
1 1009618 ULUSLARARASI İKTİSAT S 3 - 3 3
2 1009619 VERGİ TEORİSİ VE POLİTİKASI S 3 - 3 3
3 1009620 GELİR DAĞILIMI VE GELİRLER POLİTİKASI S 3 - 3 3
4 1009621 KAMU GİRİŞİMLERİ EKONOMİSİ S 3 - 3 3
5 1009622 ÇEVRE EKONOMİSİ VE MALİ POLİTİKALAR S 3 - 3 3
6 1009623 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ S 3 - 3 3
7 1009624 DÜNYA EKONOMİSİ S 3 - 3 3
8 1009625 FİNANSAL YÖNETİM S 3 - 3 3
9 1009626 AB VE MALİ UYUM S 3 - 3 3
10 1009627 EĞİTİM VE SAĞLIK HARCAMALARININ ANALİZİ S 3 - 3 3
11 1009628 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI S 3 - 3 3
12 1009629 TARIM EKONOMİSİ S 3 - 3 3
13 1009630 TİCARET HUKUKU S 3 - 3 3
14 1009631 İŞLETME FİNANSMANI S 3 - 3 3
15 1009632 İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ S 3 - 3 3
16 1009633 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ S 3 - 3 3
17 1009634 BORÇLAR HUKUKU S 3 - 3 3
18 1009635 ÇEVRE SORUNLARI S 3 - 3 3
19 1009636 BUDGET POLICY* S 3 - 3 6
20 1009637 LOCAL GOVERNMENT AND FINANCE* S 3 - 3 6
21 1009638 THEORY OF PUBLIC CHOICE* S 3 - 3 6
22 1009639 ECONOMICS OF TAXATION* S 3 - 3 6
23 1009640 COST BENEFITS ANALYSIS OF PUBLIC PROJECT* S 3 - 3 6
24 1009641 TURKISH PUBLIC ADMINISTRATION* S 3 - 3 6
25 1009642 FINANCIAL MANAGEMENT* S 3 - 3 6
26 1009643 DIŞ TİCARET** S 3 - 3 3
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
-6. Yarıyıl döneminde, açılan 3. Sınıf seçmeli derslerinden en az 3 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
** Dış Ticaret dersi 2019-2020 eğitim ve öğretim yılından itibaren seçilebilecektir.
4. Sınıf VII.Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1009702 TÜRKİYE EKONOMİSİ Z 3 - 3 7
2 1009714 BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3 - 3 6
3 1009715 DEVLET BORÇLARI Z 3 - 3 5
    Toplam       9 18
    Seçmeli Dersler       9 12
    Genel Toplam       18 30
1 1009716 ULUSLARARASI MALİYE S 3 - 3 4
2 1009717 FAYDA MALİYET ANALİZİ S 3 - 3 4
3 1009718 KAYIT DIŞI EKONOMİ S 3 - 3 4
4 1009719 MESLEKİ İNGİLİZCE S 3 - 3 4
5 1009720 VERGİ CEZA HUKUKU S 3 - 3 4
6 1009721 PARA VE SERMAYE PİYASASI S 3 - 3 4
7 1009722 İKTİSAT POLİTİKASI S 3 - 3 4
8 1009723 BÖLGESEL İKTİSAT S 3 - 3 4
9 1009724 KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL SORUNLAR S 3 - 3 4
10 1009725 GLOBAL KAMUSAL MALLAR S 3 - 3 4
11 1009726 MALİ PSİKOLOJİ S 3 - 3 4
12 1009727 İŞLETME VERGİCİLİĞİ S 3 - 3 4
13 1009728 MENKUL KIYMETLER VE PORTFÖY YÖNETİMİ S 3 - 3 4
14 1009729 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA TEORİLERİ S 3 - 3 4
15 1009730 YÖNETİM MUHASEBESİ S 3 - 3 4
16 1009731 EKONOMİK VERİ ANALİZİ S 3 - 3 4
17 1009732 KENTLEŞME POLİTİKALARI S 3 - 3 4
18 1009733 İŞ HUKUKU S 3 - 3 4
19 1009734 ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR S 3 - 3 4
20 1009735 ENVIRONMENT MANAGEMENT* S 3 - 3 6
21 1009736 PRIVATIZATION AND REGULATION* S 3 - 3 6
22 1009737 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY* S 3 - 3 6
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu kararverir.
-7. Yarıyıl döneminde, açılan 4. sınıf seçmeli derslerinden en az 3 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
4.Sınıf  VIII. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1009803 YEREL YÖNETİMLER MALİYESİ Z 3 - 3 7
2 1009804 BİTİRME ÖDEVİ Z 3 - 3 4
3 1009813 MALİYE POLİTİKASI Z 3 - 3 7
    Toplam       9 18
    Seçmeli Dersler       9 12
    Genel Toplam       18 30
1 1009814 ULUSLARARASI MALİYE S 3 - 3 4
2 1009815 FAYDA MALİYET ANALİZİ S 3 - 3 4
3 1009816 KAYIT DIŞI EKONOMİ S 3 - 3 4
4 1009817 MESLEKİ İNGİLİZCE S 3 - 3 4
5 1009818 VERGİ CEZA HUKUKU S 3 - 3 4
6 1009819 PARA VE SERMAYE PİYASASI S 3 - 3 4
7 1009820 İKTİSAT POLİTİKASI S 3 - 3 4
8 1009821 BÖLGESEL İKTİSAT S 3 - 3 4
9 1009822 KAMU MALİYESİNDE GÜNCEL SORUNLAR S 3 - 3 4
10 1009823 GLOBAL KAMUSAL MALLAR S 3 - 3 4
11 1009824 MALİ PSİKOLOJİ S 3 - 3 4
12 1009825 İŞLETME VERGİCİLİĞİ S 3 - 3 4
13 1009826 MENKUL KIYMETLER VE PORTFÖY YÖNETİMİ S 3 - 3 4
14 1009827 İKTİSADİ BÜYÜME VE KALKINMA TEORİLERİ S 3 - 3 4
15 1009828 YÖNETİM MUHASEBESİ S 3 - 3 4
16 1009829 EKONOMİK VERİ ANALİZİ S 3 - 3 4
17 1009830 KENTLEŞME POLİTİKALRI S 3 - 3 4
18 1009831 İŞ HUKUKU S 3 - 3 4
19 1009832 ULUSLARARASI MALİ KURULUŞLAR S 3 - 3 4
20 1009833 ENVIRONMENT MANAGEMENT* S 3 - 3 6
21 1009834 PRIVATIZATION AND REGULATION* S 3 - 3 6
22 1009835 INTERNATIONAL POLITICAL ECONOMY* S 3 - 3 6
-Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
-8. yarıyıl döneminde, açılan 4. sınıf seçmeli derslerinden en az 3 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilir.
 
 
Maliye Bölümü İkinci Öğretim Lisans Programı  
2012 ve Öncesi Girişli Öğrenciler İçin Takip Edilmesi Gereken Ders Listesi
İkinci Öğretim Güncel Ders Listesi (Türkçe)
İkinci Öğretim Güncel Ders Listesi (İngilizce) (Evening Education - Bachelor Course List)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaçlar ve Hedefler)
İkinci Öğretim Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı - 8 Dönem)
İkinci Öğretim Güncel Bologna Ders İçerikleri (Ders Bazında)