Tezsiz Yüksek Lisans
27 Eylül 2024 Cuma 20:19 tarihinde yayınlandıMALİYE ANA BİLİM DALI TEZSİZ YÜKSEK LİSANS BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ |
|||||||
I. Yarıyıl (GÜZ) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | 5257101 | Bütçe ve Mali Yönetim | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | 5257102 | Çevre Ekonomisi ve Küresel Kamusal Mallar | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 5257103 | Devlet Borçları ve Finansal Sistem | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 5257104 | Kamu Ekonomisi I | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | 5257105 | Kamu Ekonomisinde Fayda -Maliyet Analizi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | 5257106 | Kamu Harcamaları Teorisi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | 5257107 | Kamu Kesiminde Yolsuzluk ve Eko. Etkiler | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | 5257108 | Maliye Teorisi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | 5257109 | Sosyal Politika ve Gelir Dağılımı | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
10 | 5257110 | Yerel Yönetimler Maliyesi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü | 30 | ||||||
Z: Zorunlu S: Seçmeli |
|||||||
II. Yarıyıl (BAHAR) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | 5257201 | Avrupa Birliğinin Ekonomik ve Mali Yapısı | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
2 | 5257202 | Bölgesel Gelişme ve Kamu Politikaları | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
3 | 5257203 | Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Mali İlişkile | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 5257204 | Hazine ve Merkez Bankası İşlemleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | 5257205 | Kamu Ekonomisi II | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | 5257206 | Kamusal Finansman Kaynakları | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | 5257207 | KİT ve Özelleştirme | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | 5257208 | Maliye Politikası | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | 5257209 | Nicel Analiz Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
10 | 5257210 | Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | 5257211 | Kamu Maliyesinde Güncel Gelişmeler | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
12 | 5257212 | Bilimsel Araştırma Yöntemleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü | 30 | ||||||
Z: Zorunlu S: Seçmeli |
|||||||
III. Yarıyıl (GÜZ) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | 5257195 | Dönem Projesi | Z | 0 | 2 | 0 | 30 |
Toplam | 30 | ||||||
Z: Zorunlu S: Seçmeli |
|||||||
IV. Yarıyıl (BAHAR) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | 5257295 | Dönem Projesi | Z | 0 | 2 | 0 | 30 |
Toplam | 30 | ||||||
Z: Zorunlu S: Seçmeli |