Yüksek Lisans
27 Eylül 2024 Cuma 20:18 tarihinde yayınlandıMALİYE ANA BİLİM DALI TEZLİ YÜKSEK LİSANS BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ |
|||||||
I. Yarıyıl (GÜZ) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | 5218501 | Seminer | Z | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | 5218502 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | 5218134 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 5218135 | Araştırma ve Yayın Etiği | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | 5218127 | Maliye Teorisi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | 5218128 | Kamu Ekonomisi-I | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | 5218129 | Bütçe ve Mali Yöntem | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | 5218130 | Devlet Borçları ve Finansal Sistem | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | 5218131 | Dünya Ekonomisi ve Uluslararası Mali İlişkile | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
10 | 5218132 | Fayda-Maliyet Analizi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | 5218133 | Sosyal Politika ve Gelir Dağılımı | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü | 21 | 30 | |||||
Z: Zorunlu S: Seçmeli |
|||||||
II. Yar?y?l (BAHAR) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftal?k Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Toplam | |||||
1 | 5218601 | Seminer | Z | 0 | 2 | 0 | 6 |
2 | 5218602 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
3 | 5218234 | Bilimsel Araştırma Teknikleri | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
4 | 5218235 | Araştırma ve Yayın Etiği | Z | 3 | 0 | 3 | 6 |
5 | 5218226 | Maliyet Politikası | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
6 | 5218227 | Kamu Ekonomisi-II | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
7 | 5218228 | Vergi Hukuku ve Türk Vergi Sistemi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
8 | 5218229 | Nicel Analiz Teknikleri | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
9 | 5218230 | Yerel Yönetimler Maliyesi | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
10 | 5218231 | Çevre Ekonomisi Küresel Kamu Malları | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
11 | 5218232 | AB'nin İktisadi ve Mali Yapısı | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
12 | 5218233 | Bölgesel Gelişme ve Kamu Politikaları | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
Öğrencinin Bir Dönemde Almasi Gereken En az Ders Yükü | 21 | 30 | |||||
Z: Zorunlu S: Seçmeli |
|||||||
III. Yarıyıl (GÜZ) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | 5218502 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | 5218505 | Yüksek Lisans Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 0 | 24 |
Toplam | 30 | ||||||
Z: Zorunlu S: Seçmeli |
|||||||
IV. Yarıyıl (BAHAR) | |||||||
SIRA NO | KODU | DERSİN ADI | Z/S | Haftalık Ders Saati | AKTS | ||
Teori | Uygulama | Kredi | |||||
1 | 5218602 | Uzmanlık Alan Dersi | Z | 4 | 0 | 4 | 6 |
2 | 5218605 | Yüksek Lisans Tez Çalışması | Z | 0 | 0 | 0 | 24 |
Toplam | 30 | ||||||
Z: Zorunlu S: Seçmeli |