Lisans Programı
16 Ekim 2021 Cumartesi 21:43 tarihinde yayınlandı
TARIM EKONOMİSİ BÖLÜMÜ 2019 MÜFREDATI
1. Yarıyıl | 2. Yarıyıl | |||||||||||
D.Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | D.Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
0623150 | FİZİK-I | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623250 | İKLİM BİLGİSİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623151 | KİMYA-I | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623251 | TARIM EKO. BİLGİSAYAR KULLANIMI-II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
0623152 | MATEMATİK-I | 4 | 0 | 4 | 4 | 0623252 | İSTATİSTİK | 2 | 2 | 3 | 4 | |
0623153 | BOTANİK-I | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623253 | MİKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
0623154 | GENEL EKONOMİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0623254 | TARIMSAL EKOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623155 | TARIM EKO. BİLGİSAYAR KULLANIMI-I | 2 | 2 | 3 | 3 | 0623255 | DAVRANIŞ BİLİMİ | 2 | 0 | 2 | 2 | |
0623156 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-I | 2 | 0 | 2 | 2 | 0623256 | TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİ | 2 | 0 | 2 | 2 | |
0623157 | TÜRK DİLİ-I | 2 | 0 | 2 | 2 | 0623257 | ATATÜRK İLK. VE İNK. TARİHİ-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
0623158 | YABANCI DİL-I | 2 | 0 | 2 | 2 | 0623258 | TÜRK DİLİ-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
0623159 | TARIMSAL UYGULAMALAR-I | 0 | 4 | 2 | 2 | 0623259 | YABANCI DİL-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 21 | 12 | 27 | 30 | 0623260 | TARIMSAL UYGULAMALAR-II | 0 | 4 | 2 | 2 | ||
TOPLAM | 21 | 8 | 25 | 30 | ||||||||
3. Yarıyıl | 4. Yarıyıl | |||||||||||
D.Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | D.Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
0623350 | MAKRO EKONOMİ | 3 | 0 | 3 | 4 | 0623450 | TARIM ALET VE MAKİNELERİ | 2 | 2 | 3 | 4 | |
0623351 | TARLA BİTKİLERİ | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623451 | ÜRETİM EKONOMİSİ | 2 | 2 | 3 | 4 | |
0623352 | HAYVAN YETİŞTİRME | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623452 | BİTKİ KORUMA | 2 | 2 | 3 | 4 | |
0623353 | TARIMSAL YAPILAR VE SULAMA | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623453 | TARIM EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
0623354 | BAHÇE BİTKİLERİ | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623454 | TOPRAK BİLGİSİ | 2 | 2 | 3 | 4 | |
0623355 | EKONOMİSTLER İÇİN MATEMATİK | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623455 | TARIMA DAYALI SANAYİ İŞLETMECİLİĞİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
0623356 | KIRSAL SOSYOLOJİ | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623456 | İLETİŞİM VE SUNUM TEKNİKLERİ | 2 | 2 | 3 | 4 | |
0623357 | GİRİŞİMCİLİK-I | 2 | 0 | 2 | 2 | 0623457 | GİRİŞİMCİLİK-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 17 | 12 | 23 | 30 | TOPLAM | 18 | 10 | 23 | 30 | |||
5. Yarıyıl | 6. Yarıyıl | |||||||||||
D.Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | D.Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
0623550 | TARIMSAL PAZARLAMA | 2 | 0 | 2 | 2 | 0623650 | DOĞAL KAYNAKLAR VE ÇEVRE EKONOMİSİ | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0623551 | ÇEVREYE YÖNELİK TARIM POLİTİKALARI | 2 | 0 | 2 | 2 | 0623651 | SOSYAL BİLİMLERDE ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ | 2 | 0 | 2 | 2 | |
0623552 | TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623652 | İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0623553 | TARIM İŞLETMELERİNİN ANALİZİ VE PLANLANMASI |
3 | 0 | 3 | 3 | 0623653 | TARIMSAL FİNANSMAN VE KREDİ | 3 | 0 | 3 | 4 | |
0623554 | TARIM EKONOMİSİ İSTATİSTİĞİ | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623654 | TARIMSAL DEĞERLEME VE BİLİRKİŞİLİK | 3 | 0 | 3 | 3 | |
0623555 | MESLEKİ UYGULAMA-I | 0 | 4 | 2 | 3 | 0623655 | MESLEKİ UYGULAMA-II | 0 | 4 | 2 | 3 | |
0623571 | Bölümden Seçmeli Ders-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623671 | Bölümden Seçmeli Ders-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623572 | Bölümden Seçmeli Ders-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623672 | Bölümden Seçmeli Ders-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623573 | Diğer Bölümden Seçmeli Ders-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623673 | Diğer Bölümden Seçmeli Ders-1 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623574 | Diğer Bölümden Seçmeli Ders-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623674 | Diğer Bölümden Seçmeli Ders-2 | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 19 | 8 | 23 | 30 | TOPLAM | 22 | 4 | 24 | 30 | |||
5.Yarıyıl Seçmeli Dersler | 6.Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||||||||
0623556 | 5-S1) Mesleki İngilizce-I | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623656 | 6-S1) Mesleki İngilizce-II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623557 | 5-S2) Tarımsal Kuruluş ve Organizasyon | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623657 | 6-S2) Dış Ticaret Politikası | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623558 | 5-S2) Genel Girişimcilik | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623658 | 6-S2) Uygulamalı Girişimcilik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623559 | 5-S3) Tarımsal Yayım ve Haberleşme | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623659 | 6-S3) Tarımsal Vergilendirme | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623560 | 5-S3) Kırsal Turizm | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623660 | 6-S4) Kırsal Alanda Katılımcı Yaklaşımlar | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623561 | 5-S4) Uluslararası İlişkiler ve Türkiye Tarımı | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623661 | 6-S4) Tarımda Bilirkişilik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
7. Yarıyıl | 8. Yarıyıl | |||||||||||
Tercih- A) Fakültede Ders Devamı | ||||||||||||
D.Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | D.Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS | |
0623750 | KIRSAL KALKINMA | 2 | 2 | 3 | 3 | 0623850 | Ürün Borsaları (S) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623751 | TARIM POLİTİKASI | 2 | 0 | 2 | 2 | 0623851 | Tüketici Davranışları (S) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623752 | SULAMA İŞLETMECİLİĞİ | 2 | 2 | 3 | 4 | 0623852 | Hayvancılık İşletmelerinde Yönetim ve Projelendirme (S) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623753 | PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME | 2 | 2 | 3 | 3 | 0623853 | Tarım Hukuku (S) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623754 | EKONOMETRİ | 3 | 0 | 3 | 3 | 0623854 | Sosyal Sorumluluk Projeleri (S) | 2 | 2 | 3 | 4 | |
0623755 | TARIMSAL MUHASEBE | 3 | 0 | 3 | 3 | 0623855 | Tarım Sigortaları ve Risk Yönetimi (S) | 3 | 0 | 3 | 4 | |
0623756 | TARIMSAL ÖRGÜTLENME | 3 | 0 | 3 | 3 | 0623856 | Bilgisayarda Ekonometri Uygulamaları (S) | 2 | 2 | 3 | 4 | |
0623757 | BİTİRME TEZİ-I | 0 | 4 | 2 | 3 | 0623857 | Türkiye Ekonomisi (S) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
0623771 | Bölümden Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623858 | BİTİRME TEZİ-II | 0 | 4 | 2 | 3 | |
0623772 | Diğer Bölümden Seçmeli Ders | 2 | 0 | 2 | 3 | TOPLAM | 17 | 8 | 21 | 30 | ||
TOPLAM | 21 | 10 | 26 | 30 | ||||||||
Tercih- B) İş Yerinde Çalışma | ||||||||||||
7.Yarıyıl Seçmeli Dersler | 0623858 | BİTİRME TEZİ-II | 0 | 4 | 2 | 3 | ||||||
0623758 | 7-S1) Tarımda Fiyat Analizi | 2 | 0 | 2 | 3 | 0623859 | İŞ YERİ EĞİTİMİ (S) | 0 | 36 | 18 | 27 | |
0623759 | 7-S2) Kırsal Alanda Toplumsal Cinsiyet | 2 | 0 | 2 | 3 | TOPLAM | 0 | 40 | 20 | 30 |
HIZLI ERİŞİM LİNKLERİ
ULUSAL TEZ MERKEZİ
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TARIM İSTATİSTİKLERİ
Food and Agriculture Organization of the United Nations STATISTICS DIVISION (FAOSTAT)
Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) OECD DATA
Türkiye Fullbright Eğitim Komisyonu
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) TARIM İSTATİSTİKLERİ
Food and Agriculture Organization of the United Nations STATISTICS DIVISION (FAOSTAT)
Organisation for Economic Co-operation and Development (Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü) OECD DATA

ORGANİZASYONLAR
DANIŞMANLIK VE ÖĞRENCİ GÖRÜŞME SAATLERİ
Bölümümüz Akademik Personeline ait görüşme gün ve saatleri