Prof.Dr. İrfan ÖZBERK (Head of Department)
20 Haziran 2016 Pazartesi 22:18 tarihinde yayınlandı
Curriculum of Vitae
İRFAN ÖZBERK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YÜKSEKÖĞRETİM KURULU | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26.03.2015 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adres/address | : | Faculty of Agriculture, the University of Harran | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Telefon | : | 04143183685 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E-posta | : | ozberki@harran.edu.tr | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doğum Tarihi | : | 02.07.1958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Faks | : | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kadro Yeri | : | Department of Field crops | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Görev Yeri | : | Sanliurfa | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Education | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M.Phil. | The University of Birmingham | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
plant breeding crop improvement | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1990-1992 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ph.D | ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/ Cukurova university | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Faculty of Agriculture/ Dept. of field crops |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1989-1997 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lisans/undergraduate | EGE ÜNİVERSİTESİ /Aegean University | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ PR. Faculty of Agriculture/ dept. of field crops |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1976-1981 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Akademik Ünvanlar /Academic career | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assist. Prof.Dr. | HARRAN ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Harran University/ fac. Of Agriculture/Dept. of Field Crops |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2000-2006 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Assoc. Prof.Dr. | HARRAN ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ/TARLA BİTKİLERİ ANABİLİM DALI Harran University/ fac. Of Agriculture/Dept. of Field Crops |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2006-2011 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Professor | HARRAN ÜNİVERSİTESİ/ZİRAAT FAKÜLTESİ/TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ Harran University/ fac. Of Agriculture/Dept. of Field Crops |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2010-2014 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Foreign Language Foreig /Foreing |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İspanyolca (Spanish) | KPDS, 2010 (Bahar), Puan: 60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İngilizce(English) |
KPDS, 1993 (Bahar), Puan: 90 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
background | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Background1 | : | Ziraat ve Orman ve Su Ürünleri Temel Alanı/ Agriculture | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Backgraound2 | : | Tarla Bitkileri Yetiştirme ve Islahı/cereals breeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key word 1 : Tahıl Yetiştirme ve Islahı/ wheat and barley breeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key word2 : Biyometri/ Biometrical genetics, plant breeding | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Key Word 3 : Genetik/ Genetics | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Thesis (supervised) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Doktora/Ph.D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
COŞKUN YALÇIN, (2009). Makarnalık buğdayda bazı kalite ve verim ile ilişkili karakterlerde genetik analizler, Harran Üniversitesi. /Genetic analysis for some yield and quality characteristics in durum wheat |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yüksek Lisans/M.Sc. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | YAVUZ SÜLEYMAN, (2008). Makarnalık buğdayda sırta ekimde girdi tasarrufunun bazı tarımsal karakterlere ve üretimde karlılığa etkisi, Harran Üniversitesi/The effect of some input saving activities on some agronomic characteristics in durum wheat under bed planting | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | DEMİR EMİNE, (2005). Anaç olarak kullanılabilecek bazı ekmeklik buğday çeşit ve hatlarının bazı özelliklerinde genetik varyasyonun saptanması, Harran Üniversitesi/ An assessment on genetic variation for some agronomic characteristics in bread wheat crossing block. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
. | ALÇİN AYINZELİHA, (2004). Makarnalık buğday melezleme bahçesinde bazı agronomik karakterlerde genetik varyasyonun saptanması, Harran Üniversitesi/ An assessment on genetic variation for some agronomic characteristics in durum wheat crossing block. ÖZKAN,REMZİ (2016). Ekmeklik ve makarnalık buğdayda azotlu gübreye tasarruflu çeşitlerin belirlenmesi / An assesment on N saving cultivars in durum and bread wheat MACCA,İMAM (2016). Adıyaman’da ekilen buğday çeşitlerinin tercihinde verim, kalite ve Pazar fiyatlarının etkisi / The effects of yield, quality and marketing prices on to variety preference in wheat in Adıyaman |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Project mission | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Researcher | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2005-2008 | TÜBİTAK PROJESİ:GAP bölgesinde buğday saplarının kağıt yapımında kullanım potansiyeli / The potential use of wheat residues in paper industry | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
buğday saplarının kağıt yapımına uygunluk | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Supervisor | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2009 | DİĞER:Makarnalık buğdayda bazı kalite ve verim ile ilişkili karakterlerde genetik analizler/Genetic analysis for some quantitative characteristics in durum wheat. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sırta ekim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2007-2008 | DİĞER:Makarnalık buğday sırta ekimde girdi tasarrufunun bazı tarımsal karakterlere ve üretimde karlılığa etkisi/The effect of some input saving activities on to some quantitative characterisitics in durum wheat under bed planting conditions | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
sırta ekim | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2004-2005 | DİĞER:Ekmeklik buğday melezleme bahçesinde bazı agronomik karakterlerde genetik varyasyonun saptanması/ An assessment on genetic variation for some agronomic characteristics in bread wheat crossing block. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ekmeklik buğday karakterizasyon | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2003-2004 | DİĞER:Makarnalık buğday melezleme bahçesinde bazı agronomik karakterlerde genetik varyasyonun saptanması/ An assessment on genetic variation for some agronomic characteristics in durum wheat crossing block. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
makarnalık buğday karakterizasyon DİĞER: Arpa ıslah programı çeşit geliştirme/ variety improvement Project in barley DİĞER: Makarnalık buğday ıslah programı çeşit geliştirme/ variety improvement project for durum wheat Üyelikler /membership Üye Türkiye Bitki Islahçıları derneği , 2004-2016 /plant breeders association of Turkey, 2004-2016 Eucarpia Patentler/Patents Patent Başvuru Sahipleri: İrfan Özberk / variety release submission : İrfan Özberk Patent Buluş Sahipleri: İrfan Özberk / breeder: İrfan özberk Başlık: Özberk ve Urfa-2005 buğday çeşitleri tescili, / Title: Released durum wheat varieties of Urfa-2005 and Ozberk Int.published articles 1. Özberk,İ., Yolcu,S., Yücel, A., Köten,M, Nichol, J.M., 2011. The impact of seed gall nematode on grain yield, quality and marketing prices on durum wheat in Anatolia, Turkey. AJAR 6(16):3891-3896 2. Özberk,İ., Kılıç,H., Özberk,F., Atlı, A., Karlı,B., Coşkun,Y., 2011. Variety selection based on net return per hectare in durum wheat (T. durum L.), AJAR 6(4):1016-1024 3. Özberk,İ.,Coşkun,Y.,İlkhan,A., Köten,M.,Karlı,B., Ryan,J.,2009. Comparison of bed planting furrow irrigation with conventional planting –fload irrigation in durum wheat (T.durum desf) in southeastern Turkey. PJBS 12 (10):772-778 4. Özberk, İ, Kılıç, H., Atlı, A., Özberk, F., Karlı, B., 2006. Selection of wheat based on economic returns per unit area Euphytica (2006)152:235-245. 5. Özberk, İ., Atlı, A., Özberk, F.,Yücel, A., 2006 The effect of Lygus bug (Exolygus pratensis L.) on marketing price of red lentils in Anatolia, Turkey Crop Protection 25 (2006) 1227-1230. 6. Özberk, İ.,Atlı, A., Özberk, F., Braun, H.J, 2006 The effect of some grading factors on marketing prices in durum wheat. PJBS 9(6):1132-1138 7. Özberk, I., Atlı, A., Pfeiffer, W., özberk, F., Coşkun, Y., 2005. The effect of sunn pest (Eurigaster integriceps) damage on durum wheat: impact in the market place. Crop Protection, Volume 24, Issue 3, March 2005, Pages 267-274 8. Özberk,İ., Atlı,A., Yücel,A., Özberk,F., Çoşkun,Y.,2005. Wheat stem sawfly (Cephus pygmaeus L.) damage; impacts on grain yield, quality and marketing prices in Anatolia. Crop Protection 24, pp:1054-1060. 9. Özberk, I., Ozberk,F., Braun,H.J., 2005 AMMI stability of some of internationally derived durum wheat varieties in the South-east of Anatolia. Pakistan Journal of Biological Science,vol.8(1),pp.118-122. 10. Bayaa, B.,Kumari,S. G. ,Akkaya, A. ,Erskine ,W .,Makkouk, K. M. ,Türk, Z.and Özberk,İ., 1998. Survey of major biotic stresses of lentil in the Southeastern of Anatolia, Turkey. Review, Phytopat. Medit., 37, pp:88-95. 11. Ozberk,F., Ozberk,I., Bayhan, M., Bilgiç,C., 2015. Black barley marketing prices and profitability vs. white from 2005 to 2015 in the south east Anatolia. Transylvanian review, Vol 24, No:3, pp:1-10 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||