komisyonumuzca başvurular incelenmiş olup gerekli düzeltmeler yapılmıştır.
Komisyonumuzca, staj başvuruları incelenmiş olup varsa gerekli düzeltmeler yapıldıktan sonra aşağıdaki liste hazırlanmıştır.

1) Staj yapacak öğrencilerimizin aşağıda verilen listeye göre hareket etmeleri, listede belirtilen gün sayısınca staj yapmaları gerekmektedir aksi halde stajları geçersiz sayılacaktır.

2) Başvuruda bulunduğu halde listede ismi olmayan öğrencilerin inşaat mühendsilği bölümüne durumu acilen dilekçe ile bildirmeleri gerekmektedir.


 
  T.C. NO ADI SOYADI Öğr. No İŞ GÜNÜ Başlangıç Bitiş Komisyon tarafından yapılan değişiklik
1 181******94 BA** SA** 21******6 30 26.06.2023 15.09.2023  
2 233******04 AH**  EM** AL** 19******7 30 26.06.2023 15.09.2023 Gün sayısı düzeltildi
3 990******42 SA** AL***********MMAD 18******1 30 26.06.2023 14.09.2023  
4 990******54 EM** RE** 21******4 30 26.06.2023 15.09.2023  
5 431******88 HU**  AS** 20******2 30 26.06.2023 15.09.2023  
6 171******68 NE** CE** 19******0 27 26.06.2023 7.08.2023  
7 112******84 MU**ED SA** AY** 17******4 30 26.06.2023 11.08.2023  
8 235******18 FE** HÜ**N 20******1 30 26.06.2023 15.09.2023  
9 996******40 SA** EL** 17******7 20 26.06.2023 15.09.2023  
10 993******38 HA** AL**N 20******3 30 26.06.2023 15.09.2023  
11 139******60 Cİ** NE** 21******3 30 3.07.2023 11.08.2023  
12 562******76 IM** AB** 17******6 20 26.06.2023 15.09.2023  
13 186******82 ES** DE**OL 21******6 30 26.06.2023 29.07.2023  
14 221******92 HA**LAH ME** 19******4 40 3.07.2023 25.08.2023  
15 348******42 RZ** AZ** 18******3 30 26.06.2023 15.09.2023  
16 993******38 HA** AL**N 20******3 30 26.06.2023 15.09.2023  
17 597******96 MU**ED  EL** 19******4 30 26.06.2023 15.09.2023  
18 386******48 AB*****AN  GÜ** 18******8 30 3.07.2023 11.08.2023  
19 139******16 MU**A  TE** 19******2 20 26.06.2023 15.09.2023  
20 676******24 HA** ER**UL 19******0 20 26.06.2023 15.09.2023  
21 372******16 MO**AD AL**L 19******7 40 26.06.2023 15.09.2023  
22 380******66 İB**M HAL** KI** 19******7 20 3.07.2023 15.09.2023  
23 385******36 ÇE** KA** 20******6 20 26.06.2023 1.08.2023  
24 238******14 KÜ** TA** 19******2 40 3.07.2023 1.09.2023 Gün sayısı düzeltildi
25 222******62 OS** EK** 19******2 30 3.07.2023 25.08.2023  
26 670******36 NU** YI**IM 19******3 25 3.07.2023 4.08.2023  
27 999******14 DU** AH**I 19******2 30 26.06.2023 15.09.2023  
28 611******62 ME** YÜ** 17******0 30 26.06.2023 15.09.2023  
29 236******22 SA** AL**LE 17******4 30 26.06.2023 15.09.2023  
30 181******94 BA** SA** 21******6 30 26.06.2023 15.09.2023  
31 994******42 UB** MA**  MI*** 18******2 30 26.06.2023 15.09.2023  
32 391******68 KA** EL** 19******6 23 26.06.2023 2.08.2023  
33 281******34 İB**M HA*** KA**I  20******6 30 3.07.2023 16.08.2023  
34 999******32 ĞU**  EL**E 20******2 30 26.06.2023 15.09.2023  
35 422******38 RA**N AK**K 21******8 30 3.07.2023 11.08.2023  
36 284******28 İB**M AL**O 17******5 40 26.06.2023 15.09.2023  
37 994******28 KH**IH AL**H 20******5 30 26.06.2023 15.09.2023  
38 289******92 BE** AR** 19******6 20 26.06.2023 28.07.2023  
39 669******70 ÖZ** ÖZ**R 19******9 30 3.07.2023 11.08.2023  
40 119******98 AR** AL**K 20******7 30 1.07.2023 15.09.2023  
41 522******88 AY**ÜL KA** 19******2 20 31.07.2023 25.08.2023  
42 995******00 NU** MA** 19******4 35 26.06.2023 15.09.2023  
43 333******44 YU** GE** 22******9 20 26.06.2023 15.09.2023  
44 535******66 MU**A SU**** YA****LI 18******9 30 27.06.2023 4.08.2023  
45 281******34 İB**M HA*** KA**I 20******6 40 3.07.2023 30.08.2023  
46 992******92 JU** AL**IL 20******7 30 26.06.2023 15.09.2023  
47 611******00 MA** MA** 22******8 30 3.07.2023 11.08.2023  
48 391******48 FE** DU** 20******4 20 26.06.2023 15.07.2023  
49 381******14 MU***D EM** ZE**LU 20******7 36 26.06.2023 15.09.2023  
50 998******26 BA** AL**N 20******1 30 26.06.2023 15.09.2023  
51 348******36 VE** AR** 18******0 25 26.06.2023 15.09.2023  
52 992******18 RO**  AL**OU 19******5 30 26.06.2023 15.09.2023  
53 990******72 RE** EL**L 19******4 30 26.06.2023 15.09.2023  
54 274******04 EL**S EL**L 18******4 30 26.06.2023 15.09.2023  
55 299******52 HA** AL**R 17******4 40 26.06.2023 15.09.2023  
56 638******86 ME** AK** 17******5 30 26.06.2023 15.09.2023  
57 229****** HA** AY**U 18******0 30 26.06.2023 15.09.2023  
58 462******82 ŞE** ÖZ** 18******2 30 26.06.2023 15.09.2023  
59 445******36 AB****İR TA** 17******1 30 26.06.2023 15.09.2023  
60 997******98 ZA**A OU**E 20******8 25 3.07.2023 31.07.2023  
61 428******12 AN** EL**H 20******6 30 26.06.2023 15.09.2023  
62 305******34 ON** GÜ**İ 16******3 20 26.06.2023 15.09.2023  
63 605******96 ES** OL** 16******9 20 26.06.2023 15.09.2023  
64 150******58 CA** AK** 18******2 30 3.07.2023 11.08.2023  
65 311******16 MU***D EN**  NA***LU 18******9 20 26.06.2023 15.09.2023  
66 705******08 MU***D RA*** PO** 17******7 35 26.06.2023 15.09.2023  
67 142******28 FE***AH KA** 19******2 30 3.07.2023 18.08.2023  
68 278******36 ME** EM** OG** 19******0 30 3.07.2023 11.08.2023  
69 624******18 İB**M  ÇA** 18******0 40 3.07.2023 25.08.2023  
70 186******70 HA** İB***** ÖZ**R 22******0 30 26.06.2023 15.09.2023  
71 471******10 MU**A DE**OL 18******4 35 26.06.2023 25.08.2023  
72 771******64 MA** ŞE**LİH 19******5 20 18.08.2023 15.09.2023  
73 990******40 HA** AL****UD 19******9 30 26.06.2023 15.09.2023  
74 447******20 AL** MA** 19******9 40 26.06.2023 15.09.2023 Gün sayısı düzeltildi
75 164******74 HA** ER** 18******0 35 10.07.2023 25.08.2023  
76 585******72 SA** KA**Ş 18******7 35 3.07.2023 12.08.2023  
77 580******08 HA** CE** 19******6 30 3.07.2023 15.09.2023  
78 650******75 ME** DE** 19******7 30 3.07.2023 15.09.2023  
79 207******86 NA** KI** 19******9 24 14.08.2023 14.09.2023  
80 993******86 MU***D EL***İN 20******6 30 26.06.2023 15.09.2023  
81 100******38 İB**M HA*** ŞE** 19******8 25 3.07.2023 15.08.2023  
82 628******56 AY** DU** 19******5 38 26.06.2023 22.08.2023  
83 480******80 AH** ÇA**I 17******7 30 26.06.2023 15.09.2023  
84 320******70 YU** PO** 21******3 30 26.06.2023 17.09.2023  
85 237******38 ŞE*** NU*  ÇA** 18******2 35 7.07.2023 18.08.2023  
86 458******38 BÜ**İN TA** 21******6 30 26.06.2023 17.09.2023  
87 720******64 AL** ŞE** 18******7 30 3.07.2023 15.09.2023  
88 698******22 MU***D NU* GE**Cİ 20******1 30 26.06.2023 15.09.2023  
89 637******22 LA** ŞE** 21******5 30 27.06.2023 16.12.2023  
90 105******48 ZE** KA** 19******8 30 26.06.2023 15.09.2023  
91 392******04 MU**ED AR**  18******6 24 19.06.2023 22.07.2023  
92 610******56 EN** ÖZ** 17******2 30 26.06.2023 11.09.2023  

BAĞLANTILAR

     
obs.harran.edu.tr/oibs/bologna/fak_prog_sec.aspx?lang=tr&type=lis&progid=501





 

İLETİŞİM

Harran Üniversitesi Mühendislik Fakültesi İnşaat Mühendisliği Bölümü

Osmanbey Kampüsü

PK 153 63000 , Şanlıurfa

Telefon 
0 414 318 30 00 / 1769 (Bölüm Sekreterliği)

Faks
0414 3183799

E-Posta
insaatmuh@harran.edu.tr