2018 Müfredatı Lisans Dersleri
03 Şubat 2022 Perşembe 12:49 tarihinde yayınlandı
1.YIL |
I.Yarıyıl | |||||||
Dersin kodu | Dersin adı | T | U | K | AKTS | Ön Şartı | |
500101 | Fizik I | Z | 4 | 2 | 5 | 6 | |
500102 | Matematik I | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | |
504133 | Bilgisayar Mühendisliğine Giriş | Z | 2 | 2 | 3 | 7 | |
504134 | Programlama I | Z | 3 | 2 | 4 | 8 | |
(Ortak) | Türk Dili I | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | |
(Ortak) | Yabancı Dil I (İngilizce) | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | |
(S.S.D.1) Seçmeli ders | S | 2 | 0 | 2 | 1 | ||
Toplam | 19 | 6 | 22 | 30 | |||
Seçmeli dersler | |||||||
504137 | (S.S.D.1) Beden Eğitimi | S | 2 | 0 | 2 | 1 | |
504138 | (S.S.D.1) Kritik Analitik Düşünme | S | 2 | 0 | 2 | 1 | |
504139 | (S.S.D.1) Meslek Etiği | S | 2 | 0 | 2 | 1 |
II.Yarıyıl | |||||||
Dersin kodu | Dersin adı | T | U | K | AKTS | Ön Şartı | |
500201 | Fizik II | Z | 4 | 2 | 5 | 6 | |
500202 | Matematik II | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | |
504233 | Bilgisayar Bilimlerine Giriş | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | |
504234 | Algoritmalar ve Programlama | Z | 3 | 2 | 4 | 5 | |
504235 | Elektrik Devreleri | Z | 2 | 2 | 3 | 4 | |
504236 | Lineer Cebir | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | |
(Ortak) | Türk Dili II | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | |
(Ortak) | Yabancı Dil II (İngilizce) | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | |
Toplam | 22 | 6 | 25 | 30 |
2.YIL |
III.Yarıyıl | |||||||
Dersin kodu | Dersin adı | T | U | K | AKTS | Ön Şartı | |
(Ortak) | İstatistik | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504331 | Diferansiyel Denklemler | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | Matematik I, Matematik II |
504333 | Ayrık Yapılar | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504343 | Sayısal Mantık Devreleri | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | |
504335 | Nesneye Dayalı Programlama | Z | 2 | 2 | 3 | 6 | Algoritmalar ve Programlama |
504336 | Mesleki Yabancı Dil I | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
(T.S.D.1) Seçmeli ders | 3 | 0 | 3 | 4 | |||
Toplam | 18 | 4 | 20 | 30 | |||
Seçmeli dersler | |||||||
504337 | (T.S.D.1) Java İle Programlama | S | 3 | 0 | 0 | 4 | |
504341 | (T.S.D.1) Elektronik Devreler | S | 3 | 0 | 0 | 4 | |
504338 | (T.S.D.1.) Web Programlama | S | 3 | 0 | 0 | 4 | |
504344 | (T.S.D.1) Çizge Kuramı | S | 3 | 0 | 0 | 4 |
IV.Yarıyıl | |||||||
Dersin kodu | Dersin adı | T | U | K | AKTS | Ön Şartı | |
504431 | Veri Yapıları | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | Programlama I, Algoritmalar ve Programlama |
504432 | Programlama Dilleri | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |
504433 | Veri tabanı Yönetim Sistemleri | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |
504434 | Sayısal Analiz | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504435 | Mesleki Yabancı Dil II | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
(S.S.D.2) Seçmeli ders | S | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
(T.S.D.1) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
Toplam | 19 | 0 | 19 | 30 | |||
Seçmeli dersler | |||||||
504436 | (S.S.D.2) Ekonomi | S | 2 | 0 | 2 | 2 | |
504437 | (S.S.D.2) Proje Yönetimi | S | 2 | 0 | 2 | 2 | |
504439 | (S.S.D.2) Kariyer ve Çalışma Planlama | S | 2 | 0 | 2 | 2 | |
504442 | (T.S.D.1) Mikroişlemciler | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504438 | (T.S.D.1) Otomata Teorisi ve Formal Diller | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504439 | (T.S.D.1) İstatistiksel Veri Analizi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504441 | (T.S.D.1) Web Tasarım | S | 3 | 0 | 3 | 6 |
3.YIL |
V.Yarıyıl | |||||||
Dersin kodu | Dersin adı | T | U | K | AKTS | Ön Şartı | |
504531 | Bilgisayar Organizasyonu ve Mimarisi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |
504532 | İşletim Sistemleri | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |
504533 | Yazılım Mühendisliği | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504534 | Algoritma Tasarımı ve Analizi | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | Veri Yapıları |
504535 | Mesleki Yabancı Dil III | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
(T.S.D.2) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
(T.S.D.2) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Toplam | 20 | 0 | 20 | 30 | |||
Seçmeli dersler | |||||||
504545 | (T.S.D.2) İşaretler ve Sistemler | S | 3 | 0 | 3 | 4 | Diferansiyel Denklemler |
504538 | (T.S.D.2) Bilgisayar Grafikleri | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504539 | (T.S.D.2) Robotik | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504540 | (T.S.D.2) Bilgisayar Destekli Tasarım | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504542 | (T.S.D.2) Mobil Uygulama Geliştirme | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504546 | (T.S.D.2) Bilişsel Bilim | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504547 | (T.S.D.2) Veri Görselleştirme | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
VI.Yarıyıl | |||||||
Dersin kodu | Dersin adı | T | U | K | AKTS | Ön Şartı | |
504631 | Bilgisayar Ağları | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |
504633 | Sistem Programlama | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | |
504634 | Mesleki Yabancı Dil IV | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | |
504635 | Proje | Z | 1 | 0 | 1 | 5 | |
(T.S.D.2) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
(T.S.D.2) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
(T.S.D.2) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Toplam | 18 | 0 | 18 | 30 | |||
Seçmeli dersler | |||||||
504541 | (T.S.D.2) İnsan Bilgisayar Etkileşimi | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504537 | (T.S.D.2) Görüntü İşleme | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504543 | (T.S.D.2) Oyun Programlamaya Giriş | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504544 | (T.S.D.2) Grafik ve Tasarım | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504636 | (T.S.D.2) Yapay Zeka | S | 3 | 0 | 3 | 4 | Veri Yapıları |
504637 | (T.S.D.2) Biyoinformatik Algoritmalar | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504638 | (T.S.D.2) Öznitelik Mühendisliği | S | 3 | 0 | 3 | 4 | |
504639 | (T.S.D.2) Yazılım Geliştirmede Çevik Yöntemler | S | 3 | 0 | 3 | 4 |
4.YIL |
VII.Yarıyıl | |||||||
Dersin kodu | Dersin adı | T | U | K | AKTS | Ön Şartı | |
504756 | Bitirme Projesi1 | Z | 2 | 0 | 2 | 8 | |
(Ortak) | Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi I | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | |
(T.S.D.3) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
(T.S.D.3) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
(T.S.D.3) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
(S.S.D.3) Seçmeli ders | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
Toplam | 15 | 0 | 15 | 30 | |||
Seçmeli dersler | |||||||
504733 | (T.S.D.3) Bilgi Sistemleri Analiz ve Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504734 | (T.S.D.3) Paralel Programlama | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504741 | (T.S.D.3) Örüntü Tanıma | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504747 | (T.S.D.3) Ağ ve Veri Güvenliği | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504744 | (T.S.D.3) Veri Madenciliği | S | 3 | 0 | 3 | 6 | Veri Yapıları |
504745 | (T.S.D.3) Yapay Sinir Ağları | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504746 | (T.S.D.3) İleri Bilgisayar Ağları | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504748 | (T.S.D.3) Derleyici Tasarımı | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504749 | (T.S.D.3) Kriptoloji | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504757 | (T.S.D.3) Blok Zincir Teknolojileri | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504758 | (T.S.D.3) Lineer Programlama | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504759 | (T.S.D.3) Nesnelerin İnterneti | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504760 | (T.S.D.3) Yazılım Geçerleme ve Sınama | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504750 | (S.S.D.3) Bilişim Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
504753 | (S.S.D.3) Girişimcilik | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
504752 | (S.S.D.3) İş Hukuku | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
504754 | (S.S.D.3) İletişim Tekniği | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
VIII.Yarıyıl | |||||||
Dersin kodu | Dersin adı | T | U | K | AKTS | Ön Şartı | |
504833 | Bitirme Projesi II | Z | 0 | 2 | 1 | 8 | Bitirme Projesi1 |
(Ortak) | Atatürk İlke ve İnkılapları Tarihi II | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | |
(T.S.D.3) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
(T.S.D.3) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
(T.S.D.3) Seçmeli ders | S | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
(S.S.D.3) Seçmeli ders | S | 2 | 0 | 2 | 3 | ||
Toplam | 13 | 2 | 14 | 30 | |||
Seçmeli dersler | |||||||
504735 | (T.S.D.3) İnternet Teknolojileri | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504736 | (T.S.D.3) Elektronik Ticaret | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504737 | (T.S.D.3) Dağıtık Sistemler | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504738 | (T.S.D.3) Gömülü Sistemler | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504739 | (T.S.D.3) Doğal Dil İslemeye Giriş | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504742 | (T.S.D.3) Bulanık Mantık | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504740 | (T.S.D.3) Makine Öğrenmesi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504743 | (T.S.D.3) Yapay Öğrenme | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504834 | (T.S.D.3) Bilgi Sunumları Kuramı | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504835 | (T.S.D.3) Büyük Veri İşleme Ve Analizi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504836 | (T.S.D.3) Siber Güvenlik | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504837 | (T.S.D.3) Yazılım Kalitesi ve Güvencesi | S | 3 | 0 | 3 | 6 | |
504751 | (S.S.D.3) İş Sağlığı ve Güvenliği | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
504755 | (S.S.D.3) Akademik Yazım | S | 2 | 0 | 2 | 3 | |
504753 | (S.S.D.3) Girişimcilik | S | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLUMSAL KATKI
PAYDAŞLAR
İLETİŞİM
Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Bilgisayar Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye, Şanlıurfa, Türkiye | |
+90 414 318 1382 | |
bilgisayar@harran.edu.tr |