Lisans
05 Şubat 2015 Perşembe 14:49 tarihinde yayınlandı
Lisans ders içerikleri
TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI LİSANS DERSLERİ
2012-2013 Girişli Tarla Bitkileri Bölümü Lisans Programı
TARLA BİTKİLERİ ALT PROGRAMI LİSANS DERSLERİ
2012-2013 Girişli Tarla Bitkileri Bölümü Lisans Programı
1.Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0625102 | Botanik I | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625103 | Kimya I | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625104 | İklim Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625105 | Genel Matematik | 3 | 0 | 3 | 4 |
0625106 | Zooloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625108 | Tarım Tarihi Ve Deontoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625109 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
0625110 | Atatürk İlk. ve İnkilâp Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
0625111 | Yabancı Dıl I | 2 | 0 | 2 | 2 |
0625112 | Tarımsal Ekoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
TOPLAM | 21 | 2 | 22 | 30 | |
2.Yarıyıl |
|||||
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0625202 | Botanik II | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625203 | Kimya II | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625205 | Genel Fizik | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625207 | Ölçme Bilgisi | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625208 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
0625209 | Atatürk İlk. ve İnkilâp Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
0625210 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 |
0625211 | Toprak Bilimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
0625212 | Tarım ve Çevre İlişkileri | 3 | 0 | 3 | 4 |
TOPLAM | 18 | 4 | 20 | 30 | |
3.Yarıyıl |
|||||
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0625301 | İstatistik | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625302 | Bitki Fizyolojisi | 3 | 0 | 3 | 4 |
0625308 | Tarım Ekonomisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625310 | Genetik | 3 | 0 | 3 | 4 |
0625311 | Bitki Besleme ve Topr. Ver. | 3 | 0 | 3 | 4 |
0625312 | Teknik Çizim | 2 | 0 | 2 | 4 |
Seçmeli Ders 1* (Bölümden en az 2 kredi) | 2 | 2 | 3 | 5 | |
Seçmeli Ders (Diğer Bölümlerden 2 kredi) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 19 | 2 | 20 | 30 | |
0625313 | Temel Bilgi Teknolojileri | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625314 | Çiftlik Yönetimi | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625315 | Yabancı Otlar Ve Mücad. | 2 | 2 | 3 | 5 |
4.Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0625402 | Hayvan Yetiştirme Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625403 | Sulama Ve Drenaj | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625407 | Bitki Biyoteknolojisi | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625409 | Tarla Denem. Planl.Ve Değ. | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625410 | Bahçe Bitkileri | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625411 | Tarım Alet Makineleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
Seçmeli Ders 1* (Bölümden en az 2 kredi) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli Ders (Diğer Bölümlerden 2 kredi) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 16 | 6 | 19 | 30 | |
0625412 | İş Sağlığı Ve İş Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625413 | Peyzaj Mimarlığı | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625414 | Moleküler Biyoloji | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625415 | Halkla İlişkiler | 2 | 0 | 2 | 3 |
5.Yarıyıl |
|||||
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0625501 | Tarla Tarımının İlkeleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625502 | Baklagil Yem Bitkileri | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625503 | Tohum Bilimi Ve Teknolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625505 | Sıcak İklim Tahılları | 2 | 2 | 3 | 4 |
0625506 | Tıbbi Ve Aromatik Bitk. Çoğaltma Yönt. | 2 | 2 | 3 | 4 |
0625507 | Mesleki Uygulama | 0 | 4 | 2 | 5 |
Seçmeli Ders 1* (Bölümden en az 2 kredi) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli Ders (Sosyal İçerikli ders 2 Kredi) *** | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 14 | 10 | 19 | 30 | |
5.Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0625508 | Baharat Bitkileri Tarımı | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625509 | Tarla Ürünleri Değer. Ve Teknolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625510 | Tarla Bitkileri Hastalıkları | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625511 | Tarla Bitkilerinde Tohumluk Üretimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
6.Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0625602 | Yemeklik Tane Baklagil | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625603 | Buğdaygil Yem Bitkilerı | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625607 | Mesleki Uygulama | 0 | 4 | 2 | 5 |
0625609 | Tar. Yayım Ve İlet. Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
Seçmeli Ders 1* (Bölümden en az 4 kredi) | 4 | 0 | 4 | 6 | |
Seçmeli Ders (Diğer Bölümlerden 2 kredi) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Seçmeli Ders (Sosyal İçerikli ders 2 Kredi) *** | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 14 | 8 | 18 | 30 | |
6.Yarıyıl Seçmeli Dersler |
|||||
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0625610 | Tohumluk Kontrol ve Sert. | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625611 | İlaç Bitkileri Tarımı | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625612 | Bitki Genetik Kay. Ve Korunması | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625613 | Tarla Bitkileri Zararlıları | 2 | 0 | 2 | 3 |
7.Yarıyıl | |||||
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0625703 | Lif Bitkiler | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625706 | Mezuniyet Çalışması | 0 | 2 | 1 | 4 |
0625712 | Nişasta Ve Şeker Bitkileri | 2 | 2 | 3 | 5 |
0625713 | Çayır Mera Yönetimi | 2 | 2 | 3 | 4 |
Seçmeli Ders 1* (Bölümden en az 6 kredi) | 6 | 0 | 6 | 9 | |
Seçmeli Ders (Diğer Bölüm/Fakültelerden 2 kredi) | 2 | 0 | 2 | 3 | |
TOPLAM | 14 | 8 | 18 | 30 | |
7.Yarıyıl Seçmeli Dersler | |||||
Ders Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0625714 | Avrupa Birliği Ve Türk Tarımı | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625715 | Bitki Islahının Gen. Ve Sitog. Esas. | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625716 | Tarla Bitkileri Üretim Fizyolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
0625717 | Çayır-Mera Islahı | 2 | 0 | 2 | 3
|