Lisans Dersleri
08 Kasım 2018 Perşembe 14:58 tarihinde yayınlandı
TARLA BİTKİLERİ BÖLÜMÜ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
1.YIL |
I.YARIYIL | |||||||
SIRA | KODU | DERS | Z/M/S | HAFTALIK DERS SAATİ | AKTS | ||
TOPLAM | TEORİ | UYGULAMA | |||||
1 | 0625130 | BOTANİK I | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | 0625131 | KİMYA I | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | 0625132 | İKLİM BİLGİSİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | 0625133 | MATEMATİK | Z | 4 | 4 | 0 | 4 |
5 | 0625134 | TÜRKDİLİ I | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | 0625135 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TAR. I | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | 0625136 | YABANCI DİL I | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
8 | 0625137 | TARIMSAL EKOLOJİ | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | 0625138 | GENEL EKONOMİ | Z | 3 | 3 | 0 | 4 |
10 | 0625139 | TARIMSAL ORYANTASYON I | Z | 8 | 0 | 8 | 2 |
TOPLAM | 36 | 20 | 16 | 30 |
II.YARIYIL | |||||||
SIRA | KODU | DERS | Z/M/S | HAFTALIK DERS SAATİ | AKTS | ||
TOPLAM | TEORİ | UYGULAMA | |||||
1 | 0625230 | BOTANİK II | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | 0625231 | KİMYA II | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | 0625232 | FİZİK I | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | 0625233 | TÜRK DİLİ II | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | 0625234 | ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
6 | 0622535 | YABANCI DİL II | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
7 | 0625236 | GENEL MİKROBİYOLOJİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
8 | 0625237 | TARIM VE ÇEVRE İLİŞKİLERİ | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | 0625238 | ÖLÇME BİLGİSİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
10 | 0625239 | TARIMSAL ORYANTASYON II | Z | 8 | 0 | 8 | 2 |
TOPLAM | 37 | 13 | 18 | 30 |
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
2.YIL |
III.YARIYIL | |||||||
SIRA | KODU | DERS | Z/M/S | HAFTALIK DERS SAATİ | AKTS | ||
TOPLAM | TEORİ | UYGULAMA | |||||
1 | 0625330 | BİTKİ FİZYOLOJİSİ | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
2 | 0625331 | TARIM EKONOMİSİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | 0625332 | GENETİK | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
4 | 0625333 | BİTKİ BESLEME VE TOPRAK VERİMLİLİĞİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 0625334 | TOPRAK BİLİMİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | 0625335 | İSTATİSTİK | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | 0625336 | TARLA TARIMI | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
8 | 0625337 | YABANCI OTLAR VE MÜCADELESİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
0625538 | ÇİFTLİK YÖNETİMİ | Z | 2 | 2 | 0 | 2 | |
TOPLAM |
IV.YARIYIL | |||||||
SIRA | KODU | DERS | Z/M/S | HAFTALIK DERS SAATİ | AKTS | ||
TOPLAM | TEORİ | UYGULAMA | |||||
1 | 0625430 | HAYVAN YETİŞTİRME | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | 0625431 | BİTKİ BİYOTEKNOLOJİSİ | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 0625432 | SULAMA VE DRENAJ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | 0625433 | ARAŞTIRMA VE DENEME METODLARI | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
5 | 0625434 | BAHÇE BİTKİLERİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | 0625435 | TARIM ALET VE MAKİNELERİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | 0625436 | ÇAYIR MERA YEM BİTKİLERİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
8 | 0625437 | HALKLA İLİŞKİLER | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
9 | 0625438 | TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİ | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
TOPLAM | 30 | 18 | 12 | 30 |
BİTKİ KORUMA BÖLÜMÜ
3.YIL |
V.YARIYIL | |||||||
SIRA | KODU | DERS | Z/M/S | HAFTALIK DERS SAATİ | AKTS | ||
TOPLAM | TEORİ | UYGULAMA | |||||
1 | 0625531 | SERİN İKLİM TAHILLARI | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | 0625532 | TIBBİ VE AROMATİK BİTK. ÇOĞALTMA YÖNT. | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
3 | 0625533 | BAKLAGİL YEM BİTKİLERİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | 0625534 | TOHUM BİLİMİ VE TEKNOLOJİSİ | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | 0625535 | MESLEKİ UYGULAMA I | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
6 | 0625551 | Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi ) 3 AKTS | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | 0625552 | Bölümden Seçmeli Ders-2 (2 Kredi ) 3 AKTS | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | 0625553 | Diğer Böl.Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 AKTS | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | 0625554 | Diğer Böl.Seçmeli Ders-2 (2 Kredi) 3 AKTS | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | 0625536 | S1- Baharat Bitkileri Tarımı | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | 0625537 | S2- Tarla Ürünleri Değerlendirme ve Teknolojisi | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
12 | 0625538 | S3- Tarla Bitkileri Hastalıkları | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | 0625539 | S3- Tarla Bitkilerinde Tohumluk Üretimi | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
TOPLAM | 26 | 16 | 10 | 30 |
VI.YARIYIL | |||||||
SIRA | KODU | DERS | Z/M/S | HAFTALIK DERS SAATİ | AKTS | ||
TOPLAM | TEORİ | UYGULAMA | |||||
1 | 0625630 | YEMEKLİK TANE BAKLAGİLLER | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | 0625631 | BUĞDAYGİL YEM BİTKİLERİ | Z | 3 | 3 | 0 | 3 |
3 | 0625632 | MESLEKİ UYGULAMA II | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
4 | 0625633 | TARIMSAL YAYIM VE İLETİŞİM TEKNİKLERİ | Z | 2 | 2 | 0 | 2 |
5 | 0625634 | YAĞ BİTKİLERİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | 0625635 | SICAK İKLİM TAHILLARI | Z | 4 | 2 | 2 | 4 |
7 | 0625661 | Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi ) 3 AKTS | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | 0625662 | Bölümden Seçmeli Ders-2 (2 Kredi ) 3 AKTS | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | 0625663 | Diğer Böl.Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 AKTS | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
10 | 0625636 | S1- Tohumluk Kontrol ve Sertifikasyon | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
11 | 0625637 | S2- İlaç Bitkileri Tarımı | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
12 | 0625638 | S3- Bitki Genetik Kaynakları ve Korunması | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
13 | 0625639 | S3- Tarla Bitkileri Zararlıları | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
TOPLAM | 26 | 16 | 10 | 30 |
4.YIL |
VII.YARIYIL | ||||||||
SIRA | KODU | DERS | Z/M/S | HAFTALIK DERS SAATİ | AKTS | |||
TOPLAM | TEORİ | UYGULAMA | ||||||
1 | 0625730 | LİF BİTKİLERİ | Z | 4 | 2 | 2 | 5 | |
2 | 0625731 | NİŞASTA VE ŞEKER BİTKİLERİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 | |
3 | 0625732 | BİTİRME TEZİ I | Z | 4 | 0 | 4 | 4 | |
4 | 0625733 | ÇAYIR MERA YÖNETİMİ | Z | 4 | 2 | 2 | 4 | |
5 | 0625734 | TARLA BİTKİLERİ ISLAHI | Z | 3 | 3 | 0 | 4 | |
6 | 0625771 | Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi ) 3 AKTS | S | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 0625772 | Diğer Böl.Seçmeli Ders-1 (2 Kredi) 3 AKTS | S | 2 | 2 | 0 | 3 | |
8 | 0625773 | Bölümden Seçmeli Ders-1 (2 Kredi ) 3 AKTS | S | 2 | 2 | 0 | 3 | |
9 | 0625735 | 7-S1 Avrupa Birliği ve Türk Tarımı | S | 2 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 0625736 | 7-S1 Bitki Islahının Genetik ve Sito Gen. Esasları | S | 2 | 2 | 0 | 3 | |
11 | 0625737 | 7-S1 Tarla Bitkileri Üretim Fizyolojisi | S | 2 | 2 | 0 | 3 | |
12 | 0625738 | 7-S2 Çayır-Mera Islahı | S | 2 | 2 | 0 | 3 | |
13 | 0625739 | 7-S2 Proje Haz. Ve Sunu Teknikleri | S | 2 | 2 | 0 | 3 | |
14 | 0625740 | 7-S2 Enerji Bitkileri | S | 2 | 2 | 0 | 3 | |
15 | 0625741 | 7- S2 İyi Tarım Uygulamaları | S | 2 | 2 | 0 | 3 | |
TOPLAM | 26 | 16 | 10 | 30 |
VIII.YARIYIL | |||||||
SIRA | KODU | DERS | Z/M/S | HAFTALIK DERS SAATİ | AKTS | ||
TOPLAM | TEORİ | UYGULAMA | |||||
1 | 0625830 | Tütün ve Keyf Bitkileri( S) | S | 4 | 2 | 2 | 4 |
2 | 0625831 | Tarla Ürünlerinin Muhafazası (S) | S | 2 | 2 | 0 | 2 |
3 | 0625832 | Alternetif Tarla Bitkileri (S) | S | 4 | 2 | 2 | 4 |
4 | 0625833 | Bitki Islahında Biyoteknolojik Uygulamalar(S) | S | 3 | 3 | 0 | 3 |
5 | 0625834 | II. Ürün Tarımı (S) | S | 4 | 2 | 2 | 4 |
6 | 0625835 | Çim Bitkileri ve Yeşil Alan Tesisi(S) | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
7 | 0625836 | Tarla Bitkilerinde Organik Tarım (S) | Z | 2 | 2 | 0 | 3 |
8 | 0625837 | İnsan Kaynakları Yönetimi (S) | S | 2 | 2 | 0 | 3 |
9 | 0625838 | Bitirme Tezi II (S) | S | 4 | 0 | 4 | 4 |
10 | 0625838 | Bitirme Tezi II | Z | 4 | 0 | 4 | 4 |
11 | 0625839 | İŞ YERİ EĞİTİMİ (S) | S | 36 | 0 | 36 | 26 |
TOPLAM | 64 | 18 | 48 | 30 |