EKONOMETRİ (ÖRGÜN ÖĞRETİM) BÖLÜMÜ BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
1.Sınıf  I. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1002101 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I Z 2 - 2 2
2 1002102  TÜRK DİLİ I Z 2 - 2 2
3 1002103  YABANCI DİL I (İNGİLİZCE) Z 2 - 2 2
4 1002104 MATEMATİK I Z 3 - 3 5
5 1002105 İSTATİSTİĞE GİRİŞ I Z 3 - 3 4
6 1002106 İKTİSADA GİRİŞ I Z 3 - 3 4
7 1002107 MUHASEBE I Z 3 - 3 4
8 1002108 HUKUKA GİRİŞ Z 3 - 3 3
9 1002109 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I Z 3 - 3 4
    Toplam       24 30
    Seçmeli Dersler       0 0
    Genel Toplam       24 30
 
1.Sınıf  II. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1002201 ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II Z 2 - 2 2
2 1002202 TÜRK DİLİ II Z 2 - 2 2
3 1002203  YABANCI DİL II (İNGİLİZCE) Z 3 - 3 4
4 1002204 MATEMATİK II Z 3 - 3 3
5 1002205 İSTATİSTİĞE GİRİŞ II Z 3 - 3 4
6 1002206 İKTİSADA GİRİŞ II Z 3 - 3 4
7 1002207 MUHASEBE II Z 2 - 2 2
8 1002208 ANAYASA HUKUKU Z 3 - 3 4
9 1002209 TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ II Z 3 - 3 5
    Toplam       24 30
    Seçmeli Dersler       0 0
    Genel Toplam       24 30
 
2.Sınıf  III. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1002301 MİKRO İKTİSAT Z 3 - 3 5
2 1002302 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK-I Z 3 - 3 5
3 1002303 DOĞRUSAL CEBİR Z 3 - 3 5
4 1002304 KAMU MALİYESİ Z 3 - 3 5
5 1002305 EKONOMETRİYE GİRİŞ-I Z 3 - 3 5
6 1002306 GİRİŞİMCİLİK Z 3 - 3 5
    Toplam       18 30
    Seçmeli Dersler       - -
    Genel Toplam       18 30
 
2.Sınıf  IV. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1002401 MAKRO İKTİSAT Z 3 - 3 5
2 1002402 MATEMATİKSEL İSTATİSTİK-II Z 3 - 3 5
3 1002403 İLERİ MATEMATİK Z 3 - 3 5
4 1002404 PARAMETRİK OLMAYAN İSTATİSTİK Z 3 - 3 5
5 1002405 EKONOMETRİYE GİRİŞ-II Z 3 - 3 5
6 1002406 KAMU YÖNETİMİ Z 3 - 3 5
    Toplam       18 30
    Seçmeli Dersler       - -
    Genel Toplam       18 30
 
3.Sınıf  V. Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1002501 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI -I Z 3 - 3 6
2 1002502 EKONOMETRİK MODELLER-I Z 3 - 3 6
3 1002503 ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ Z 3 - 3 5
4 1002504 ÇOK DEĞİŞKENLİ İSTATİSTİK Z 3 - 3 5
5 1002505 ULUSLARARASI İKTİSAT S 3 - 3 4
6 1002506 YÖNETİM VE ORGANİZASYON S 3 - 3 4
7 1002507 PARA TEORİSİ VE POLİTİKASI S 3 - 3 4
8 1002508 TURİZM EKONOMİSİ S 3 - 3 4
    Toplam       12 22
    Seçmeli Dersler       6 8
    Genel Toplam       18 30
- Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
- 5. yarıyıl döneminde, açılan 3. sınıf seçmeli derslerinden en az 2 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
3.Sınıf  VI. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1002601 YÖNEYLEM ARAŞTIRMASI -II Z 3 - 3 6
2 1002602 EKONOMETRİK MODELLER-II Z 3 - 3 6
3 1002603 ÖRNEKLEME YÖNTEMLERİ Z 3 - 3 5
4 1002604 MATEMATİKSEL İKTİSAT Z 3 - 3 5
5 1002605 FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ S 3 - 3 4
6 1002606 YATIRIM PROJELERİ ANALİZİ S 3 - 3 4
7 1002607 KALKINMA VE BÜYÜME TEORİLERİ S 3 - 3 4
8 1002608 ULUSLARARASI PAZARLAMA S 3 - 3 4
    Toplam       12 22
    Seçmeli Dersler       6 8
    Genel Toplam       18 30
- Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
- 6. yarıyıl döneminde, açılan 3. sınıf seçmeli derslerinden en az 2 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
4. Sınıf VII.Yarıyıl (GÜZ)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1002701 UYGULAMALI EKONOMETRİ-I Z 3 - 3 6
2 1002702 ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ-I Z 3 - 3 6
3 1002703 MİKRO EKONOMETRİ Z 3 - 3 5
4 1002704 TÜRKİYE EKONOMİSİ Z 3 - 3 5
5 1002705  DÜNYA EKONOMİSİ S 3 - 3 4
6 1002706 BÖLGESEL İKTİSAT S 3 - 3 4
7 1002707 DOĞAL KAYNAK EKONOMİSİ S 3 - 3 4
8 1002708 İŞ HUKUKU S 3 - 3 4
    Toplam       12 22
    Seçmeli Dersler       6 8
    Genel Toplam       18 30
- Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
- 7. yarıyıl döneminde, açılan 4. sınıf seçmeli derslerinden en az 2 tanesi seçilecektir.

* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
4.Sınıf  VIII. Yarıyıl (BAHAR)
SIRA NO KODU DERSİN ADI Z/S Haftalık Ders Saati AKTS
Teori Uygulama Toplam
1 1002801 UYGULAMALI EKONOMETRİ-II Z 3 - 3 6
2 1002802 ZAMAN SERİSİ EKONOMETRİSİ-II Z 3 - 3 5
3 1002803 PANEL VERİ ANALİZİ Z 3 - 3 6
4 1002804 BİTİRME ÖDEVİ Z 3 - 3 5
5 1002805 ÇEVRE EKONOMİSİ S 3 - 3 4
6 1002806 MESLEKİ İNGİLİZCE S 3 - 3 4
7 1002807 TARIM EKONOMİSİ S 3 - 3 4
8 1002808 ÇALIŞMA EKONOMİSİ S 3 - 3 4
    Toplam       12 22
    Seçmeli Dersler       6 8
    Genel Toplam       18 30
- Seçmeli derslerden hangilerinin açılacağına dönem başında Bölüm Kurulu karar verir.
- 8. yarıyıl döneminde, açılan 4. sınıf seçmeli derslerinden en az 2 tanesi seçilecektir.
* Erasmus Programı kapsamında gelen öğrenciler seçebilirler.
 
 
Ekonometri Bölümü Örgün Öğretim Lisans Programı  
Örgün Öğretim Güncel Ders Listesi (Türkçe)
Örgün Öğretim Güncel Ders Listesi (İngilizce) (Formal Education - Bachelor Course List)
Program Öğrenme Çıktıları (Amaçlar ve Hedefler)
Örgün Öğretim Güncel Bologna Ders İçerikleri (Tamamı - 8 Dönem)
   

EĞİTİM 2022-I