Ders İzlenceleri
13 Eylül 2023 Çarşamba 13:39 tarihinde yayınlandıFİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON BÖLÜMÜ MÜFREDATI DÖNEM KREDİ/AKTS ÇİZELGESİ | |||||||
Akademik Birim | SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ | ||||||
Bölüm/Anabilim Dalı | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | ||||||
Bilim Dalı/Program | FİZYOTERAPİ VE REHABİLİTASYON | ||||||
I.YARIYIL |
|||||||
ÖNKOŞUL DERS | DERSİN KODU | Z/S | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS |
2428020101 | Zorunlu | Klinik Anatomi-I | 4 | 4 | 6 | 6 | |
2428020102 | Zorunlu | Fizyoloji-I | 3 | 1 | 3.5 | 4 | |
2428020103 | Zorunlu | Fizik | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020104 | Zorunlu | Fizyoterapiye Giriş | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020105 | Zorunlu | Biyokimya | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020106 | Zorunlu | Temel Psikoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020107 | Zorunlu | Tıbbi Terminoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2463000G09 | Zorunlu | Türk Dili-I |
2 | 0 | 2 | 2 | |
2463000G10 | Zorunlu | Temel İngilizce | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2463000G01 | Zorunlu | AİTT | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2463000G18 | Zorunlu | Kariyer Planlama | 1 | 0 | 1 | 2 | |
2463000GXX | Seçmeli |
Üniversite Seçmeli Dersler | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020108 | Seçmeli |
Sağlık Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020109 | Seçmeli |
Tarihin Sıfır Noktasında Şanlıurfa | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 27 | 5 | 28 | 30 | |||
II.YARIYIL |
|||||||
ÖNKOŞUL DERS | DERSİN KODU | Z/S | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS |
2428020201 | Zorunlu | Klinik Anatomi-II | 4 | 4 | 6 | 6 | |
2428020202 | Zorunlu | Fizyoloji-II | 3 | 1 | 4 | 4 | |
2428020203 | Zorunlu | Patoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020206 | Zorunlu | Biyofizik | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020204 | Zorunlu | Normal Motor Gelişim | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020205 | Zorunlu | Yüzeyel Anatomi ve Palpasyon | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020207 | Zorunlu | Psikososyal Rehabilitasyon | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2463000Bxx | Zorunlu | Türk Dili-II |
2 | 0 | 2 | 2 | |
2463000Bxx | Zorunlu | Temel İngilizce-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2463000Bxx | Zorunlu | AİTT-II | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2463000Gxx | Zorunlu | Temel Bilgi Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020209 | Seçmeli |
Beslenme | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2428020208 | Seçmeli | Müzikterapi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 27 | 5 | 30 | 30 | |||
III.YARIYIL |
|||||||
ÖNKOŞUL DERS | DERSİN KODU | Z/S | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS |
2802301 | Zorunlu | Isı-Işık-Hidroterapi | 3 | 0 | 3 | 3 | |
2802302 | Zorunlu | Klinik Elektroterapi-I | 2 | 2 | 3 | 4 | |
2802303 | Zorunlu | Kinezyoloji-Biyomekanik-I | 3 | 0 | 3 | 4 | |
Klinik Anatomi I-II | 2802304 | Zorunlu | Fizyoterapide Temel Ölçme ve Değerlendirme | 2 | 2 | 3 | 4 |
2802305 | Zorunlu | Nöroanatomi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
Klinik Anatomi I-II | 2802306 | Zorunlu | Manipülatif Tedavi Yöntemleri-I | 2 | 2 | 3 | 5 |
2802307 | Zorunlu | Egzersiz Fizyolojisi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2802308 | Zorunlu | Dahili Bilimler | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2802309 | Zorunlu | Mesleki İngilizce-I | 2 | 0 | 2 | 2 | |
28023011 (2463000G17) | Seçmeli | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2802310 | Seçmeli | İşaret Dili | 2 | 0 | 2 | 2 | |
2802312 | Seçmeli |
Aquaterapi | 2 | 0 | 2 | 2 | |
TOPLAM | 22 | 6 | 25 | 30 | |||
IV.YARIYIL |
|||||||
ÖNKOŞUL DERS | DERSİN KODU | Z/S | DERSİN ADI | T | U | K | AKTS |
Klinik Elektroterapi-I | Zorunlu | Klinik Elektroterapi-II | 2 | 2 | 3 | 4 | |
Zorunlu | Kinezyoloji-Biyomekanik-II | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Klinik Anatomi I-II | Zorunlu | Tedavi Hareketleri ve Prensipleri | 3 | 2 | 4 | 5 | |
Zorunlu | Pediatri | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Klinik Anatomi I-II, Manipülatif Tedavi Yöntemleri-I |
Zorunlu |
Manipülatif Tedavi Yöntemleri-II |
2 |
3 |
3 |
5 |
|
Zorunlu | Cerrahi Bilimler | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Zorunlu | Fiziksel Aktivite | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Zorunlu | Mesleki İngilizce-II | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Seçmeli | Fizyoterapide Radyoloji | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Seçmeli | Sağlıkta Yapay Zeka Uygulamaları | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Seçmeli | Engellilik ve Toplum | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
TOPLAM | 22 | 7 | 25 | 30 |