Yüksek Lisans
24 Ağustos 2015 Pazartesi 11:51 tarihinde yayınlandı
Bölümümüz Yüksek Lisans programında açılan dersler aşağıdaki
abloda verilmiştir. Ders içerikleri için tıklayınız.
abloda verilmiştir. Ders içerikleri için tıklayınız.
Güz Dönemi | Bahar Dönemi | |||||||
Ders Kodu | Krd | AKTS | Ders Adı | Ders Kodu | Krd | AKTS | Ders Adı | |
5107102 | 0 | 6 | Seminer | 5107201 | 0 | 6 | Seminer | |
5107103 | 3 | 6 | Reel Analiz I | 5107203 | 3 | 6 | Çok Lineer Cebir-II | |
5107105 | 3 | 6 | İleri Fonksiyonel Analiz I | 5107204 | 3 | 6 | Reel Analiz II | |
5107106 | 3 | 6 | Çok Lineer Cebir-I | 5107205 | 3 | 6 | Hareket Geometrisi-II | |
5107107 | 3 | 6 | Topoloji I | 5107206 | 3 | 6 | İleri Fonksiyonel Analiz II | |
5107108 | 3 | 6 | Hareket Geometrisi-I | 5107207 | 3 | 6 | Çok Değişkenli Fonksiyonlar-II | |
5107109 | 3 | 6 | Iraksak Seriler ? I | 5107208 | 3 | 6 | Topoloji II | |
5107110 | 3 | 6 | Çok Değişkenli Fonksiyonlar-I | 5107210 | 3 | 6 | Iraksak Seriler ? II | |
5107111 | 2 | 6 | Matematikte Son Gelişmeler | 5107212 | 2 | 6 | Matematikte Son Gelişmeler | |
5107113 | 3 | 6 | Cebir I | 5107214 | 3 | 6 | Cebir II | |
5107115 | 3 | 6 | Operatörlerin Spektral Teorisi I | 5107216 | 3 | 6 | Operatörlerin Spektral Teorisi II | |
5107119 | 3 | 6 | Yöneylem Araştırması I | 5107220 | 3 | 6 | Yöneylem Araştırması II | |
5107123 | 3 | 6 | Matematiksel İstatistik I | 5107224 | 3 | 6 | Matematiksel İstatistik I I | |
5107125 | 3 | 6 | Ergodik Teori I | 5107226 | 3 | 6 | Ergodik Teori II | |
5107127 | 3 | 6 | Entropi Teorisi I | 5107228 | 3 | 6 | Entropi Teorisi II | |
5107129 | 3 | 6 | Harmonik Analiz I | 5107230 | 3 | 6 | Harmonik Analiz II | |
5107131 | 3 | 6 | Diferansiyel Denklemler - I | 5107232 | 3 | 6 | Diferansiyel Denklemler- II | |
5107133 | 3 | 6 | Nümerik Analiz ? I | 5107234 | 3 | 6 | Nümerik Analiz ? II | |
5107135 | 3 | 6 | Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar ? I | 5107236 | 3 | 6 | Kompleks Değişkenli Fonksiyonlar ? II | |
5107139 | 3 | 6 | Lineer Pozitif Operatör Diz. Yak. | 5107240 | 3 | 6 | Lineer Pozitif Operatör Diz. Yak. | |
5107501 | 0 | 6 | Seminer | 5107600 | 0 | 30 | Uzmanlık Alanı Tez Dönemi | |
5107700 | 0 | 30 | Uzmanlık Alanı Tez Dönemi | 5107602 | 4 | 6 | Uzmanlık Alanı Ders Dönemi | |
5107701 | 0 | 0 | DANIŞMANLIK | 5107241 | 3 | 6 | Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri II | |
5107702 | 4 | 6 | Uzmanlık Alanı Ders Dönemi | 5107242 | 3 | 6 | Klasik dik polinomlar ile sayısal yöntemler | |
5107142 | 3 | 6 | Özel fonksiyonlar teorisi | 5107601 | 0 | 0 | DANIŞMANLIK | |
5107143 | 3 | 6 | Adi diferansiyel denklemlerin sayısal çözümleri I |
ÖN KOŞULLU DERSLER
Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.
TEZ LATEX FORMATI
Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)
Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
ETKİNLİKLER
UCATION
L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı
L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı