Lisans (2012 ve sonrası )
14 Kasım 2014 Cuma 09:56 tarihinde yayınlandı LİSANS EĞİTİMİ MÜFREDATI
Ders içeriklerini görmek için tıklayınız.
T : Teorik, U : Uygulama, K : Kredi
1. Yarıyıl Ders No | Ders Adı | T | U | K |
0802104 | Analiz I | 4 | 2 | 5 |
0802105 | Analitik Geometri I | 4 | 0 | 4 |
0802106 | Soyut Matematik I | 4 | 0 | 4 |
0802115 | Fizik I | 4 | 0 | 4 |
0802117 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 |
0802118 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 |
0802119 | Y. Dil I (Almanca) | 2 | 0 | 2 |
0802120 | Y. Dil I (Fransızca) | 2 | 0 | 2 |
0802121 | Y. Dil I (İngilizce) | 2 | 0 | 2 |
TOPLAM | 22 | 2 | 23 |
Zorunlu dönem kredisi : 23
Zorunlu ders sayısı : 7
Seçmeli ders sayısı : 0
2. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K |
0802205 | Analiz II | 4 | 2 | 5 |
0802206 | Analitik Geometri II | 4 | 0 | 4 |
0802207 | Soyut Matematik II | 4 | 0 | 4 |
0802214 | Fizik II | 4 | 0 | 4 |
0802217 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 |
0802218 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 |
0802219 | Y. Dil II (Almanca) | 2 | 0 | 2 |
0802220 | Y. Dil II (Fransızca) | 2 | 0 | 2 |
0802221 | Y. Dil II (İngilizce) | 2 | 0 | 2 |
TOPLAM | 22 | 2 | 23 |
Zorunlu ders sayısı : 7
Seçmeli ders sayısı : 0
3. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K |
0802301 | Analiz III | 4 | 2 | 5 |
0802302 | Diferansiyel Denklemler I | 4 | 0 | 4 |
0802304 | Lineer Cebir I | 4 | 0 | 4 |
0802311 | Olasılık Ve İstatistik I | 3 | 0 | 3 |
0802310 | Temel Bilgi Teknolojileri | 2 | 2 | 3 |
TOPLAM | 17 | 4 | 19 |
Zorunlu ders sayısı : 5
Seçmeli ders sayısı : 0
4. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K |
0802402 | Analiz IV | 4 | 2 | 5 |
0802403 | Diferansiyel Denklemler II | 4 | 0 | 4 |
0802405 | Lineer Cebir II | 4 | 0 | 4 |
0802412 | Olasılık Ve İstatistik II | 3 | 0 | 3 |
0802411 | Sayılar Teorisi | 2 | 2 | 3 |
TOPLAM | 17 | 4 | 19 |
Zorunlu ders sayısı : 5
Seçmeli ders sayısı : 0
5. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K |
0802501 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi I | 4 | 2 | 5 |
0802503 | Genel Topoloji I | 4 | 0 | 4 |
0802506 | Diferansiyel geometri I | 4 | 0 | 4 |
0802509 | Soyut Cebir I | 4 | 0 | 4 |
0802510 | Görsel Programlama Dili I | 2 | 2 | 3 |
TOPLAM | 18 | 4 | 20 |
Zorunlu ders sayısı : 5
Seçmeli ders sayısı : 0
6. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K |
0802602 | Kompleks Fonksiyonlar Teorisi II | 4 | 2 | 5 |
0802604 | Genel Topoloji II | 4 | 0 | 4 |
0802606 | Diferansiyel Geometri II | 4 | 0 | 4 |
0802609 | Soyut Cebir II | 4 | 0 | 4 |
0802610 | Görsel Programlama Dili II | 2 | 2 | 3 |
TOPLAM | 18 | 04 | 20 |
Zorunlu ders sayısı : 5
Seçmeli ders sayısı : 0
7. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K |
0802707 | Kısmi Türevli Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 |
0802702 | Fonksiyonel Analiz I | 4 | 0 | 4 |
0802708 | Uygulamalı Matematik I | 4 | 0 | 4 |
Seçmeli Ders | 3 | |||
Seçmeli Ders | 3 | |||
TOPLAM | 18 |
SEÇMELİ DERSLER (7. YARIYIL)
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K |
0802713 | Reel Analiz I | 3 | 0 | 3 |
0802710 | Bilgisayarlı İstatistik Uygulamaları | 2 | 2 | 3 |
0802704 | Metrik Uzaylar I | 3 | 0 | 3 |
0802705 | Özel Fonksiyonlar | 3 | 0 | 3 |
0802706 | Matematik Tarihi | 3 | 0 | 3 |
0802712 | Dönüşümler ve Geometriler I | 2 | 2 | 3 |
0802703 | Diferansiyellenebilir Manifoldlar | 2 | 2 | 3 |
0802714 | Öklid Dışı Geometriler | 2 | 2 | 3 |
0802715 | Matematiksel Araştırma Projesi I | 3 | 0 | 3 |
Zorunlu ders sayısı : 3
Seçmeli ders sayısı : 2
8. Yarıyıl
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K |
0802803 | Fonksiyonel Analiz II | 4 | 0 | 4 |
0802804 | Nümerik Analiz | 2 | 2 | 3 |
0802809 | Uygulamalı Matematik II | 4 | 0 | 4 |
Seçmeli Ders | 3 | |||
Seçmeli Ders | 3 | |||
TOPLAM | 18 |
SEÇMELİ DERSLER (8. YARIYIL)
Ders Kodu | Ders Adı | T | U | K |
0802813 | Reel Analiz II | 3 | 0 | 3 |
0802806 | Metrik Uzaylar II | 3 | 0 | 3 |
0802808 | İntegral Denklemler | 2 | 2 | 3 |
0802812 | Dönüşümler ve Geometriler II | 2 | 2 | 3 |
0802816 | Lie Grupları | 2 | 2 | 3 |
0802814 | Harmonik Analiz | 2 | 2 | 3 |
0802815 | Matematiksel Araştırma Projesi II | 3 | 0 | 3 |
Zorunlu ders sayısı : 3
Seçmeli ders sayısı : 2
ÖN KOŞULLU DERSLER
Ön Koşullu Dersler için TIKLAYINIZ.
TEZ LATEX FORMATI
Harran Üniversitesi Tez Yazım Kurallarına Göre Hazırlanmış LaTeX Tez Formatı İçin Tıklayınız. (Yükleme Tarihi 10.06.2022)
Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Harran Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
LİSANS DANIŞMAN BİLGİLERİ
Danışmanlık I. Sınıf : Prof. Dr. Haydar ALICI
haydara@harran.edu.tr
dahili:
Perşembe 10:00-12:00
Danışmanlık II. Sınıf : Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
mehmetgulbahar@harran.edu.tr
dahili: 3593
Perşembe 15:00-17:00
Danışmalık III. Sınıf : Doç. Dr. Gülay Oğuz
gulay.oguz@harran.edu.tr
dahili: 1666
Perşembe 08:00-10:00
dkarahan@harran.edu.tr
dahili: 3601
Cuma 10:00-12:00
Danışmanlık (2018 ve 2019 Artık Yıllar ) : Doç. Dr. Kemal TOKER
ktoker@harran.edu.tr
dahili: 1179
Cuma 13:00-15:00
Danışmanlık (Suriyeli) : Prof. Dr. Aydın İzgi
a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
Cuma 13:00-15:00
haydara@harran.edu.tr
dahili:
Perşembe 10:00-12:00
Danışmanlık II. Sınıf : Doç. Dr. Mehmet GÜLBAHAR
mehmetgulbahar@harran.edu.tr
dahili: 3593
Perşembe 15:00-17:00
Danışmalık III. Sınıf : Doç. Dr. Gülay Oğuz
gulay.oguz@harran.edu.tr
dahili: 1666
Perşembe 08:00-10:00
Danışmanlık IV. Sınıf : Öğr. Gör. Ekrem Uçar
eucar@harran.edu.tr
dahili: 3597
Pazartesi 15:00-17:00
Danışmanlık (2017 ve öncesi Artık Yıllar ) : Dr. Öğr. Üyesi Döne Karahaneucar@harran.edu.tr
dahili: 3597
Pazartesi 15:00-17:00
dkarahan@harran.edu.tr
dahili: 3601
Cuma 10:00-12:00
Danışmanlık (2018 ve 2019 Artık Yıllar ) : Doç. Dr. Kemal TOKER
ktoker@harran.edu.tr
dahili: 1179
Cuma 13:00-15:00
Danışmanlık (Suriyeli) : Prof. Dr. Aydın İzgi
a_izgi@harran.edu.tr
dahili: 3653
Cuma 13:00-15:00
ETKİNLİKLER
UCATION
L CONFERENCE ON MATHEMAıTICS AND MATHEMATICS EDUCATIONıı

