Lisans Ders İzlenceleri Programı
07 Ekim 2019 Pazartesi 15:14 tarihinde yayınlandı
1.Yarıyıl
|
---|
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
---|---|---|---|---|---|---|
500101 | Fizik I | 4 | 2 | 5 | 6 | |
500102 | Matematik I | 4 | 0 | 4 | 6 | |
500103 | Kimya I | 3 | 2 | 4 | 6 | |
500104 | Temel Bilgi Teknolojileri | 2 | 1 | 2,5 | 3 | |
9901118 | AİTT I | 2 | 0 | 2 | 1 | |
9901117 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 1 | |
9901116 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 1 | |
503119 | Çevre Mühendisliğine Giriş I | 2 | 0 | 2 | 5 | |
503112 | Seçmeli Ders | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Toplam | 21 | 7 | 24,5 | 30 | ||
1. Yarıyıl Seçmeli Dersler | ||||||
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
503112 | Beden Eğitimi I | 0 | 2 | 1 | 1 | |
503113 | Güzel Sanatlar I | 0 | 2 | 1 | 1 |
2. Yarıyıl |
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
9901208 | AİTT II | 2 | 0 | 2 | 1 | |
9901209 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 1 | |
9901217 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 1 | |
500203 | Kimya II | 3 | 2 | 4 | 6 | |
503223 | Diferansiyel Denklemler | 4 | 0 | 4 | 6 | |
503221 | Çevre Mühendisliğine Giriş II | 2 | 0 | 2 | 7 | |
503222 | Teknik Resim | 2 | 2 | 3 | 7 | |
503213 | Seçmeli Ders | 0 | 2 | 1 | 1 | |
Toplam | 17 | 6 | 20 | 30 |
2. Yarıyıl Seçmeli Dersler |
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
503213 | Beden Eğitimi II | 0 | 2 | 1 | 1 | |
503214 | Güzel Sanatlar II | 0 | 2 | 1 | 1 |
3.Yarıyıl | |||||
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
503303 | Çevre Mikrobiyolojisi I | 2 | 2 | 3 | 5 |
500301 | İstatistik | 3 | 0 | 3 | 4 |
503305 | Çevre Kimyası I | 2 | 2 | 3 | 5 |
503313 | Statik ve Mukavemet I | 2 | 0 | 2 | 4 |
503310 | Akışkanlar Mekaniği | 2 | 2 | 3 | 5 |
503311 | Ekoloji Prensipleri | 3 | 0 | 3 | 4 |
503312 | Çevre Jeolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 16 | 6 | 19 | 30 |
4.Yarıyıl |
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
503403 | Çevre Kimyası II | 2 | 2 | 3 | 4 |
503405 | Malzeme | 3 | 0 | 3 | 4 |
503406 | Çevre Mikrobiyolojisi II | 2 | 2 | 3 | 4 |
503408 | Sayısal Analiz | 2 | 0 | 2 | 3 |
503409 | Hidrolik | 2 | 2 | 3 | 4 |
503410 | Hidroloji | 3 | 0 | 3 | 4 |
503411 | Zemin Mekaniği | 3 | 0 | 3 | 3 |
503412 | Statik ve Mukavemet II | 2 | 0 | 2 | 4 |
Toplam | 19 | 6 | 22 | 30 |
5.Yarıyıl | |||||
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
503501 | Çevre Mühendisliği Temel İşlemleri | 2 | 2 | 3 | 4 |
503505 | Su Temini | 3 | 2 | 4 | 5 |
503516 | Toprak Kirlenmesi | 3 | 0 | 3 | 3 |
503517 | Katı Atıklar | 3 | 0 | 3 | 4 |
503518 | Çevre Modelleme | 2 | 2 | 3 | 4 |
503519 | Endüstriyel Kirlilik Kontrolü | 2 | 2 | 3 | 4 |
Toplam | 15 | 8 | 19 | 24 |
5.Yarıyıl Seçmeli Dersler |
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
503507 | Ölçme Bilgisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
503508 | Mesleki Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 3 |
503509 | Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları I | 2 | 0 | 2 | 3 |
503512 | Bilgisayarlı İstatistik | 2 | 0 | 2 | 3 |
503513 | Bilimsel Araştırma ve Sunum Teknikleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
503514 | Tarımsal Kirlilik | 2 | 0 | 2 | 3 |
503520 | Yeraltı Suyu Kirlenmesi | 2 | 0 | 2 | 3 |
503521 | Meteoroloji ve Çevre Kirliliği | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 16 | 0 | 16 | 24 |
6.Yarıyıl |
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
503602 | Çevre Mühendisliğinde Temel Prosesler | 3 | 2 | 4 | 5 |
503603 | Atıksu Uzaklaştırma | 3 | 2 | 4 | 5 |
503604 | Su Kalite Kontrol | 3 | 0 | 3 | 4 |
503606 | Su Tasfiyesi | 3 | 2 | 4 | 5 |
503616 | Çevre Ekonomisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 15 | 6 | 18 | 24 |
6.Yarıyıl Seçmeli Dersler |
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS |
503605 | Deniz Bilimleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
503609 | Mesleki Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 3 |
503610 | Mühendislikte Bilgisayar Uygulamaları II | 2 | 0 | 2 | 3 |
503612 | İş Sağlığı ve Güvenliği | 2 | 0 | 2 | 3 |
503613 | Bilgisayar Destekli Çizim | 2 | 0 | 2 | 3 |
503615 | Çevresel Toprak Kimyası | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 14 | 0 | 14 | 18 |
7.Yarıyıl |
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
503701 | Atıksuların Arıtılması | 3 | 2 | 4 | 6 | |
503702 | Bitirme Ödevi | 0 | 4 | 2 | 4 | |
503705 | Hava Kirliliği ve Kontrolü | 3 | 2 | 4 | 6 | |
503712 | Çok Disiplinli Entegre Proje Çalışmaları | 4 | 0 | 4 | 9 | |
Toplam | 10 | 8 | 14 | 25 |
7.Yarıyıl Seçmeli Dersler |
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
503704 | Çevre Hukuku | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503708 | Gürültü Kirlenmesi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503710 | Yapı Mühendisliği I | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503711 | Mesleki Yabancı Dil III | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503713 | Çevre Kaynak Planlanması | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503714 | Tuzlu Toprak ve İyileştirilmesi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503715 | Şehircilik ve Yerleşme | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 16 | 0 | 16 | 24 |
8.Yarıyıl | ||||||
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
503802 | Bitirme Ödevi | 0 | 4 | 2 | 4 | |
503803 | Çevresel Etki Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 5 | |
503805 | Çamur Tasfiyesi | 2 | 0 | 2 | 4 | |
503812 | Arazide Arıtma | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503813 | Mesleki Proje | 4 | 0 | 4 | 5 | |
Toplam | 10 | 4 | 12 | 21 |
8. Yarıyıl Seçmeli Dersler |
Kod | Ders Adı | T | U | K | AKTS | |
503808 | Radyasyon Kirlenmesi | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503809 | Tehlikeli Atık Kontrolü | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503810 | Yapı Mühendisliği II | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503814 | Biyoçevre Mühendisliği | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503815 | Coğrafi Bilgi Sistemine Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503816 | Yarı Kurak Bölgelerde Çevresel Kirlilik | 2 | 0 | 2 | 3 | |
503817 | Anaerobik Arıtma | 2 | 0 | 2 | 3 | |
Toplam | 16 | 0 | 16 | 24 |
TOPLUMSAL KATKI
PAYDAŞLAR
İLETİŞİM
![]() |
Harran Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Çevre Mühendisliği Bölümü, Osmanbey Yerleşkesi, Haliliye, Şanlıurfa, Türkiye |
![]() |
+90 414 318 3000 / 1097 / 1121 |
![]() |
cevre@harran.edu.tr |