Lisans Öğretim Planı
01 Ocak 2020 Çarşamba 13:00 tarihinde yayınlandıHARİTA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ LİSANS DERS ÖĞRETİM PLANI |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
BİRİNCİ YARIYIL | |||||||
DERSİN ADI | Kodu | Z / S | Teo. | Uyg. | Toplam | AKTS | Ön Koşullu Ders [bkz.10] |
Fizik I | 500101 | Z | 4 | 2 | 5 | 6 | YOK |
Matematik I | 500102 | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | YOK |
Temel Bilgi Teknolojileri | 500104 | Z | 2 | 1 | 2,5 | 3 | YOK |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | - | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | YOK |
Türk Dili I | - | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | YOK |
Yabancı Dil I | - | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | YOK |
Ölçme Bilgisi I | 200510101 | Z | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
Mühendisliğe Giriş ve Etkili İletişim | 200510102 | Z | 2 | 1 | 2,5 | 6 | YOK |
TOPLAM | 21 | 5 | 23,5 | 30 | |||
İKİNCİ YARIYIL | |||||||
DERSİN ADI | Kodu | Z / S | Teo. | Uyg. | Toplam | AKTS | Ön Koşullu Ders [bkz.10] |
Fizik II | 500201 | Z | 4 | 2 | 5 | 6 | 500101 |
Matematik II | 500202 | Z | 4 | 0 | 4 | 6 | 500102 |
Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 500205 | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | YOK |
Türk Dili II | 500206 | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | YOK |
Yabancı Dil II | 500207 | Z | 2 | 0 | 2 | 1 | YOK |
Ölçme Bilgisi II ve Uygulaması | 200510201 | Z | 3 | 3 | 4,5 | 7 | YOK |
Lineer Cebir | 200510202 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Trigonometri [bkz.1] | 200510203 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
TOPLAM | 23 | 5 | 25,5 | 30 | |||
ÜÇÜNCÜ YARIYIL | |||||||
DERSİN ADI | Kodu | Z / S | Teo. | Uyg. | Toplam | AKTS | Ön Koşullu Ders [bkz.10] |
İstatistik | 500301 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Konum Ölçmeleri | 200510301 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | 200510101 |
Diferansiyel Denklemler | 200510302 | Z | 2 | 1 | 2,5 | 4 | YOK |
Veri Tabanı Yönetimi | 200510303 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Bilgisayar Programlama I | 200510304 | Z | 2 | 1 | 2,5 | 3 | YOK |
Sayısal Çözümleme [bkz.2] | 200510305 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Kartografya I [bkz.3] | 200510306 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Çevre Tarihi | 200510307 | Z | 2 | 0 | 2 | 3 | YOK |
Ortak Seçmeli Ders I [bkz.9] | S | 2 | 0 | 2 | 0 | YOK | |
TOPLAM | 21 | 2 | 22 | 30 | |||
DÖRDÜNCÜ YARIYIL | |||||||
DERSİN ADI | Kodu | Z / S | Teo. | Uyg. | Toplam | AKTS | Ön Koşullu Ders [bkz.10] |
Yükseklik Ölçmeleri | 200510401 | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | 200510201 |
Bilgisayar Destekli Harita Yapımı | 200510402 | Z | 2 | 1 | 2,5 | 5 | YOK |
Bilgisayar Programlama II | 200510403 | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | 200510304 |
Kadastro ve Arazi Yönetimi | 200510404 | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
Sayısal Görüntü İşleme | 200510405 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Kartografya II [bkz.3] | 200510406 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
İstatistik Uygulamaları | 200510407 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Seçmeli Ders I | S | 2 | 0 | 2 | 2 | ||
Ortak Seçmeli Ders II [bkz.9] | S | 2 | 0 | 2 | 0 | YOK | |
TOPLAM | 22 | 1 | 22,5 | 30 | |||
Seçmeli Ders I | |||||||
Girişimcilik | 200510408 | S | 2 | 0 | 2 | 2 | YOK |
Bilim Tarihi | 200510409 | S | 2 | 0 | 2 | 2 | YOK |
Fotoğrafçılık | 200510410 | S | 2 | 0 | 2 | 2 | YOK |
Şehir ve Üniversite Yaşamına Uyum | 200510411 | S | 2 | 0 | 2 | 2 | YOK |
Güzel Sanatlar | 200510412 | S | 2 | 0 | 2 | 2 | YOK |
İlk Yardım | 200510413 | S | 2 | 0 | 2 | 2 | YOK |
Etkili Sunum Teknikleri | 200510414 | S | 2 | 0 | 2 | 2 | YOK |
Mesleki İngilizce | 200510415 | S | 2 | 0 | 2 | 2 | YOK |
BEŞİNCİ YARIYIL | |||||||
DERSİN ADI | Kodu | Z / S | Teo. | Uyg. | Toplam | AKTS | Ön Koşullu Ders [bkz.10] |
Fotogrametri I | 200510501 | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | YOK |
Jeodezi I | 200510502 | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | YOK |
Dengeleme Hesabı I | 200510503 | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | YOK |
Coğrafi Bilgi Sistemleri [bkz.4] | 200510504 | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | YOK |
İmar Bilgisi [bkz.5] | 200510505 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Yol Bilgisi [bkz.6] | 200510506 | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
Seçmeli Ders II | S | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
TOPLAM | 21 | 0 | 21 | 30 | |||
Seçmeli Ders II | |||||||
Taşınmaz Mal Değerlemesi [bkz.7] | 200510507 | S | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
Jeodezide Koordinat Sistemleri | 200510508 | S | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
Fotogrametrik Rölöve Alımı | 200510509 | S | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
Kamulaştırma Tekniği | 200510510 | S | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
ALTINCI YARIYIL | |||||||
DERSİN ADI | Kodu | Z / S | Teo. | Uyg. | Toplam | AKTS | Ön Koşullu Ders [bkz.10] |
Fotogrametri II | 200510601 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | 200510501 |
Jeodezi II | 200510602 | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | 200510502 |
Dengeleme Hesabı II | 200510603 | Z | 3 | 0 | 3 | 4 | 200510503 |
Coğrafi Bilgi Sistemleri Uygulamaları | 200510604 | Z | 3 | 1 | 3,5 | 4 | 200510504 |
Mühendislik Ölçmeleri | 200510605 | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
Proje Yönetimi | 200510606 | Z | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
Seçmeli Ders III | S | 3 | 0 | 3 | 3 | ||
Arazi Çalışması [bkz.8] | 200510607 | Z | 1 | 3 | 2,5 | 4 | YOK |
TOPLAM | 22 | 4 | 24 | 30 | |||
Seçmeli Ders III | |||||||
Jeodezide Koordinat Dönüşümleri | 200510608 | S | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
Deformasyon Ölçülerinin Analizi | 200510609 | S | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
CBS’de Özel Uygulamalar | 200510610 | S | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
Arazi Toplulaştırması | 200510611 | S | 3 | 0 | 3 | 3 | YOK |
YEDİNCİ YARIYIL | |||||||
DERSİN ADI | Kodu | Z / S | Teo. | Uyg. | Toplam | AKTS | Ön Koşullu Ders [bkz.10] |
Uzaktan Algılama | 200510701 | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | YOK |
Taşınmaz Hukuku | 200510702 | Z | 3 | 0 | 3 | 5 | YOK |
Uydu Jeodezisi ve GNSS Teknikleri | 200510703 | Z | 2 | 2 | 3 | 5 | 200510301 |
CBS’de Mekansal Analizler ve Uygulamaları | 200510704 | Z | 2 | 1 | 2,5 | 5 | YOK |
İHA ile Harita Üretimi | 200510705 | Z | 2 | 0 | 2 | 4 | 200510601 |
Seçmeli Ders IV | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | ||
TOPLAM | 15 | 4 | 17 | 30 | |||
Seçmeli Ders IV | |||||||
Fotogrametri Uygulamaları | 200510706 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
İmar Bilgisi Uygulaması | 200510707 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
Jeodezi Uygulaması | 200510708 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
Mühendislik Ölçmeleri Uygulamaları | 200510709 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
Kartografik Harita Üretim Uygulaması | 200510710 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
SEKİZİNCİ YARIYIL | |||||||
DERSİN ADI | Kodu | Z / S | Teo. | Uyg. | Toplam | AKTS | Ön Koşullu Ders [bkz.10] |
Bitirme Projesi | 200510801 | Z | 0 | 2 | 1 | 6 | YOK |
Seçmeli Ders V | S | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Seçmeli Ders VI | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | ||
Seçmeli Ders VII | S | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Seçmeli Ders VIII | S | 3 | 0 | 3 | 4 | ||
Seçmeli Ders IX | S | 3 | 0 | 3 | 6 | ||
TOPLAM | 15 | 3 | 18 | 30 | |||
Seçmeli Ders V | |||||||
Jeodezik Astronomi | 200510802 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Endüstri Ölçmeleri | 200510803 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Mekansal İstatistik | 200510804 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Akademik Yazım Tekniği | 200510805 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Uzaktan Algılamada Makine Öğrenimi | 200510806 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
3 Boyutlu Şehir Modelleme | 200510807 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Seçmeli Ders VI | |||||||
Kamulaştırma Tekniği Uygulamaları | 200510808 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
Yol Bilgisi Uygulaması | 200510809 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | 200510506 |
Taşınmaz Mal Değerlemesi Uygulaması | 200510810 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
Yersel Fotogrametri ve Uygulaması | 200510811 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
GNSS Uygulamaları | 200510812 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
Web CBS ve Kartografya Uygulaması | 200510813 | S | 3 | 1 | 3,5 | 6 | YOK |
Seçmeli Ders VII | |||||||
Madencilik Ölçmeleri | 200510814 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Uzaktan Algılamada Aktif Sistemler ve Uygulamaları | 200510815 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Jeodezik Ağlarda Duyarlık ve Güven Ölçümü | 200510816 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Mesleki Mevzuat Bilgisi | 200510817 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
CBS'de Programlama | 200510818 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Mekansal Veri Madenciliği | 200510819 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Seçmeli Ders VIII | |||||||
Endüstriyel Fotogrametri | 200510820 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Haritacılıkta Yapay Sinir Ağları Uygulamaları | 200510821 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Şehir ve Bölge Planlama | 200510822 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Plaka Tektoniği | 200510823 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Aplikasyon | 200510824 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
CBS'de Veri Modelleri | 200510825 | S | 3 | 0 | 3 | 4 | YOK |
Seçmeli Ders IX | |||||||
İş Hukuku | 200510826 | S | 3 | 0 | 3 | 6 | YOK |
İş Sağlığı ve Güvenliği | 200510827 | S | 3 | 0 | 3 | 6 | YOK |
Mühendislik Ekonomisi | 200510828 | S | 3 | 0 | 3 | 6 | YOK |
İnsan Kaynakları Yönetimi | 200510829 | S | 3 | 0 | 3 | 6 | YOK |
Mühendislik Etiği | 200510830 | S | 3 | 0 | 3 | 6 | YOK |
[1] 2018-2019 öğretim planında 3. YY da yer alan 180510303 kodlu Trigonometri dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 2. YY da yer alan 200510203 kodlu Trigonometri dersine yapılacaktır. | |||||||
[2] 2018-2019 öğretim planında 2. YY da yer alan 180510203 kodlu Sayısal Çözümleme dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 3. YY da yer alan 200510305 kodlu Sayısal Çözümleme dersine yapılacaktır. | |||||||
[3] 2018-2019 öğretim planında 4. YY da yer alan 180510405 kodlu Kartografya dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 3. YY da yer alan 200510306 kodlu Kartografya-1 veya 4. YY da yer alan 200510406 kodlu Kartografya-2 dersine yapılacaktır. | |||||||
[4] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510504 kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510504 kodlu Coğrafi Bilgi Sistemleri dersine yapılacaktır. | |||||||
[5] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510505 kodlu İmar Bilgisi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510505 kodlu İmar Bilgisi dersine yapılacaktır. | |||||||
[6] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510508 kodlu Yol Bilgisi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510506 kodlu Yol Bilgisi dersine yapılacaktır. | |||||||
[7] 2018-2019 öğretim planında 5. YY da yer alan 180510506 kodlu Taşınmaz Mal Değerlemesi dersinin intibakı 2020-2021 öğretim planında 5. YY da yer alan 200510507 kodlu Taşınmaz Mal Değerlemesi dersine yapılacaktır. | |||||||
[8] 120 saat Arazi Çalışması yarıyıl sonunda bütünleme sınavlarından sonra, bölüm kurulu kararıyla 15 iş günü staj karşılığında yapılabilir. | |||||||
[9] 2021 Yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrencilerin Üniversite Ortak Seçmeli Ders havuzundan bu dersleri alması zorunludur. | |||||||
[10] Ön Koşullu Dersler 2021 Yılı ve sonrasında kayıt yaptıran öğrenciler için geçerlidir. | |||||||
* Bu öğretim planı 2020-2021 Güz yarıyılından itibaren uygulanacaktır. | |||||||
** Yatay geçiş ve dikey geçiş ile gelen öğrenci ve öngörülemeyen durumlar için intibaklar bölüm kurulu kararıyla yapılır. | |||||||
*** Staj çalışması 45 iş günü olarak yapılır. | |||||||
**** 2018-2019 öğretim planında 6. YY da yer alan 180510611 kodlu İHA ile Harita Üretimi dersini alan öğrenciler 2020-2021 öğretim planında 8. YY da yer alan 200510820 kodlu Endüstriyel Fotogrametri dersini alacaklardır (Derslerin bu şekilde seçilmesinin sebebi 2019-2020 bahar yarıyılında yeni öğretim planına zamanında geçilememesidir). |