Öğrenci-Bologna
20 Ekim 2018 Cumartesi 15:39 tarihinde yayınlandıSINIF EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
(Ders Bologna bilgilerine ulaşmak için ilgili dersin adına tıklayınız)
1. Yıl (Güz Dönemi) (I. Yarıyıl) |
|||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB001 | Eğitime Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB003 | Eğitim Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK002 | Yabancı Dil 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK003 | Türk Dili 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
GK004 | Bilişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
SNF111 | İlkokulda Temel Matematik | 3 | 0 | 3 | 5 |
SNF112 | Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 19 | 0 | 19 | 30 |
1. Yıl (Bahar Dönemi) (II. Yarıyıl) |
|||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB004 | Eğitim Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB002 | Eğitim Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK005 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK006 | Yabancı Dil 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK007 | Türk Dili 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
SNF121 | Çevre Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 4 |
SNF122 | İlkokulda Temel Fen Bilimleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
SNF123 | Türk Tarihi ve Kültürü | 2 | 0 | 2 | 4 |
Toplam | 18 | 0 | 18 | 30 |
2. Yıl (Güz Dönemi) (III. Yarıyıl) |
|||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB008 | Öğretim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB007 | Türk Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | MB-Seçmeli 1* | 2 | 0 | 2 | 4 |
GKS | GK-Seçmeli 1* | 2 | 0 | 2 | 3 |
SNFS | AE-Seçmeli 1* | 2 | 0 | 2 | 4 |
SNF211 | İlkokulda Drama | 2 | 0 | 2 | 4 |
SNF212 | Fen Bilimleri Laboratuvar Uygulamaları | 0 | 2 | 1 | 3 |
SNF213 | İlkokuma ve Yazma Öğretimi | 3 | 0 | 3 | 6 |
Toplam | 15 | 2 | 16 | 30 |
2. Yıl (Bahar Dönemi) (IV. Yarıyıl) |
|||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB006 | Öğretim İlke veYöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB005 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | MB-Seçmeli 2* | 2 | 0 | 2 | 4 |
GKS | GK-Seçmeli 2* | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK008 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 3 |
SNFS | AE-Seçmeli 2* | 2 | 0 | 2 | 4 |
SNF221 | Oyun ve Fiziki Etkinlikler Öğretimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
SNF222 | Türkçe Öğretimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 17 | 2 | 18 | 30 |
3. Yıl (Güz Dönemi) (V. Yarıyıl) |
|||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB012 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB011 | Eğitimde Ahlak ve Etik | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | MB-Seçmeli 3* | 2 | 0 | 2 | 4 |
GKS | GK-Seçmeli 3* | 2 | 0 | 2 | 3 |
SNFS | AE-Seçmeli 3* | 2 | 0 | 2 | 4 |
SNF311 | Hayat Bilgisi Öğretimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
SNF312 | Matematik Öğretimi 1 | 3 | 0 | 3 | 4 |
SNF313 | Fen Öğretimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam | 19 | 0 | 19 | 30 |
3. Yıl (Bahar Dönemi) (VI. Yarıyıl) |
|||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB010 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB009 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | MB-Seçmeli 4* | 2 | 0 | 2 | 4 |
GKS | GK-Seçmeli 4* | 2 | 0 | 2 | 3 |
SNFS | AE-Seçmeli 4* | 2 | 0 | 2 | 4 |
SNF321 | Sosyal Bilgiler Öğretimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
SNF322 | Matematik Öğretimi 2 | 3 | 0 | 3 | 4 |
SNF323 | Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam | 19 | 0 | 19 | 30 |
4. Yıl (Güz Dönemi) (VII. Yarıyıl) |
|||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MBSNF015 | Öğretmenlik Uygulaması 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
MB014 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | MB-Seçmeli 5* | 2 | 0 | 2 | 4 |
SNFS | AE-Seçmeli 5* | 2 | 0 | 2 | 4 |
SNF411 | Müzik Öğretimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
SNF412 | İlkokulda Yabancı Dil Öğretimi | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 14 | 6 | 17 | 30 |
4. Yıl (Bahar Dönemi) (VIII. Yarıyıl) |
|||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MBSNF016 | Öğretmenlik Uygulaması 2 | 2 | 6 | 5 | 12 |
MB013 | Okullarda Rehberlik | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | MB-Seçmeli 6* | 2 | 0 | 2 | 4 |
SNFS | AE-Seçmeli 6* | 2 | 0 | 2 | 4 |
SNF421 | Karakter ve Değer Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
SNF422 | Görsel Sanatlar Öğretimi | 3 | 0 | 3 | 4 |
Toplam | 13 | 6 | 16 | 30 |
Genel Toplam | T | U | K | AKTS | Saat | Yüzde |
(MB) Meslek Bilgisi | 44 | 12 | 50 | 88 | 56 | 35 |
(GK) Genel Kültür | 26 | 2 | 27 | 42 | 28 | 19 |
(AE) Alan Eğitimi | 64 | 2 | 65 | 110 | 66 | 46 |
Toplam | 134 | 16 | 142 | 240 | 150 | 100 |
KISALTMALAR VE AÇIKLAMALAR
(T: Teorik; U: Uygulama; K: Kredi)*Öğrenci MB-Seçmeli ders dosyalarında yer alan 6 dersten 1 adet ders seçer.
*Öğrenci AE-Seçmeli ders dosyalarında yer alan 6 dersten 1 adet ders seçer.
*Öğrenci GK-Seçmeli ders dosyalarında yer alan 4 dersten 1 adet ders seçer.