Lisans Ders İçerikleri
21 Kasım 2018 Çarşamba 12:21 tarihinde yayınlandıI. Yarıyıl |
|||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0822109 | Sosyolojiye Giriş I | 4 | 0 | 4 | 6 |
0822102 | Felsefeye Giriş I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0822108 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi I | 2 | 0 | 2 | 2 |
0822113 | Yabancı Dil I | 2 | 0 | 2 | 2 |
0822107 | Türk Dili I | 2 | 0 | 2 | 2 |
0822112 | Temel Bilgi Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 3 |
0822104 | Psikolojiye Giriş I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0822110 | Sosyal Bilimlerde Temel Kavramlar | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 22 | 0 | 22 | 30 |
II. Yarıyıl | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0822208 | Sosyolojiye Giriş II | 4 | 0 | 4 | 6 |
0822201 | Felsefeye Giriş II | 3 | 0 | 3 | 5 |
0822207 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi II | 2 | 0 | 2 | 2 |
0822206 | Yabancı Dil II | 2 | 0 | 2 | 2 |
0822205 | Türk Dili II | 2 | 0 | 2 | 2 |
0822210 | Bilimsel Yazım Teknikleri | 3 | 0 | 3 | 5 |
0822211 | İksada Giriş | 3 | 0 | 3 | 3 |
0822212 | Psikolojiye Giriş II | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 22 | 0 | 22 | 30 |
III. Yarıyıl | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0822309 | Sosyal Bilimler Metodolojisi I | 3 | 0 | 3 | 5 |
0822301 | Sosyolojik Düşünce Tarihi | 3 | 0 | 3 | 5 |
0822304 | Sosyal Bilimlerde İstatistik I | 3 | 0 | 3 | 5 |
08223?? | FD Seçmeli I* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08223?? | SD Seçmeli I* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08223?? | SD Seçmeli II* | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 0 | 18 | 30 | |
IV. Yarıyıl | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0822401 | Sosyal Bilimler Metodolojisi II | 3 | 0 | 3 | 5 |
0822408 | Toplumsal Tabakalaşma ve Hareketlilik | 3 | 0 | 3 | 5 |
0822402 | Sosyal Bilimlerde İstatistik II | 3 | 0 | 3 | 5 |
08224?? | FD Seçmeli II* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08224?? | SD Seçmeli III* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08224?? | SD Seçmeli IV* | 2 | 0 | 2 | 4 |
Toplam | 18 | 0 | 18 | 30 | |
V. Yarıyıl | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0822501 | Klasik Sosyoloji Teorileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
0822511 | Toplumsal Hareketler | 3 | 0 | 3 | 5 |
08225?? | FD Seçmeli III* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08225?? | FD Seçmeli IV* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08225?? | FD Seçmeli V* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08225?? | SD Seçmeli V* | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 0 | 18 | 30 | |
VI. Yarıyıl | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0822601 | Çağdaş Sosyoloji Teorileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
0822612 | Sosyaş Değişme | 3 | 0 | 3 | 5 |
08226?? | FD Seçmeli VI* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08226?? | FD Seçmeli VII* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08226?? | SD Seçmeli VI* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08226?? | SD Seçmeli VII* | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 18 | 0 | 18 | 30 | |
VII. Yarıyıl | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0822702 | Bitirme Çalışması I (Uyg & Araş) | 0 | 4 | 4 | 5 |
0822703 | Bilgi Sosyolojisi | 3 | 0 | 3 | 5 |
08227?? | FD Seçmeli VIII* | 4 | 0 | 4 | 5 |
08227?? | FD Seçmeli IX* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08227?? | SD Seçmeli VIII* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08227?? | SD Seçmeli IX* | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 16 | 4 | 20 | 30 |
VIII. Yarıyıl | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
0822802 | Bitirme Çalışması (Uyg & Araş) II | 0 | 4 | 4 | 5 |
0822804 | Türkiye'nin Sosyo-Ekonomik Yapısı | 3 | 0 | 3 | 5 |
08228?? | FD Seçmeli X* | 4 | 0 | 4 | 5 |
08228?? | FD Seçmeli XI* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08228?? | SD Seçmeli X* | 3 | 0 | 3 | 5 |
08228?? | SD Seçmeli XI* | 3 | 0 | 3 | 5 |
Toplam | 16 | 4 | 20 | 30 |
III.Yarıyıl Seçmeli Dersler ( 3 seçmeli Ders Seçilecek)
|
|||||
Dersin Kodu
|
Dersin Adı
|
T
|
U
|
K
|
AKTS
|
0822310
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822307
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822311
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822313
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822312
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
IV.Yarıyıl Seçmeli Dersler ( 3 seçmeli Ders Seçilecek)
|
|||||
Dersin Kodu
|
Dersin Adı
|
T
|
U
|
K
|
AKTS
|
0822409
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822404
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822405
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822410
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822411
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
V.Yarıyıl Seçmeli Dersler ( 4 seçmeli Ders Seçilecek)
|
|||||
Dersin Kodu
|
Dersin Adı
|
T
|
U
|
K
|
AKTS
|
0822514
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822515
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822507
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822503
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822512
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822510
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822505
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
VI.Yarıyıl Seçmeli Dersler ( 4 seçmeli Ders Seçilecek) |
|||||
Dersin Kodu
|
Dersin Adı
|
T
|
U
|
K
|
AKTS
|
0822613
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822607
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822602
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822614
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822604
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822615
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822616
|
0
|
3
|
3
|
5
|
|
VII.Yarıyıl Seçmeli Dersler ( 4 seçmeli Ders Seçilecek) |
|||||
Dersin Kodu
|
Dersin Adı
|
T
|
U
|
K
|
AKTS
|
0822701
|
0
|
4
|
4
|
5
|
|
0822710
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822706
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822711
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822712
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822713
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
VIII.Yarıyıl Seçmeli Dersler ( 4 seçmeli Ders Seçilecek)
|
Dersin Kodu
|
Dersin Adı
|
T
|
U
|
K
|
AKTS
|
0822801
|
0
|
4
|
3
|
5
|
|
0822806
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822803
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822807
|
Sağlık Sosyolojisi
|
3
|
0
|
3
|
5
|
0822808
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
0822809
|
3
|
0
|
3
|
5
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
KISALTMALAR VE AÇIKLAMALAR
T: Teorik
U: Uygulama
K: Kredi
FD; Formasyon Dersi
SD; Sosyoloji Dersi
U: Uygulama
K: Kredi
FD; Formasyon Dersi
SD; Sosyoloji Dersi