Öğrenci/ Bologna
16 Kasım 2018 Cuma 16:03 tarihinde yayınlandıRESİM-İŞ EĞİTİMİ ANABİLİM DALI BOLOGNA DERS İÇERİKLERİ
(Ders Bologna bilgilerine ulaşmak için ilgili dersin adına tıklayınız)
1. Yıl (Güz Dönemi) (I. Yarıyıl) | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB001 | Eğitime Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB002 | Eğitim Felsefesi | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK001 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK002 | Yabancı Dil 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK003 | Türk Dili 1 | 3 | 0 | 3 | 5 |
GK004 | Bilişim Teknolojileri | 3 | 0 | 3 | 5 |
RES101 | Temel Tasarım 1 | 2 | 4 | 4 | 5 |
RES102 | Desen 1 | 1 | 2 | 2 | 3 |
Toplam | 17 | 6 | 20 | 30 |
1. Yıl (Bahar Dönemi) (II. Yarıyıl) | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB004 | Eğitim Psikolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB003 | Eğitim Sosyolojisi | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK005 | Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK006 | Yabancı Dil 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
GK007 | Türk Dili 2 | 3 | 0 | 3 | 5 |
RES201 | Temel Tasarım 2 (A) | 2 | 4 | 4 | 5 |
RES201 | Temel Tasarım 2 (B) | 2 | 4 | 4 | 5 |
RES201 | Temel Tasarım 2 (C) | 2 | 4 | 4 | 5 |
RES201 | Temel Tasarım 2 (D) | 2 | 4 | 4 | 5 |
RES202 | Desen 2 (A) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES202 | Desen 2 (B) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES202 | Desen 2 (C) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES202 | Desen 2 (D) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES203 | Perspektif | 2 | 0 | 2 | 2 |
RES204 | Sanat Tarihine Giriş | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 18 | 6 | 21 | 30 |
2. Yıl (Güz Dönemi) (III. Yarıyıl) | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB008 | Öğretim Teknolojileri | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB006 | Öğretim İlke ve Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
GKS | Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 3 |
RESS | Seçmeli 1 | 2 | 0 | 2 | 4 |
RES301 | Görsel Sanatlar Öğrenme ve Öğretim Yaklaşımları | 2 | 0 | 2 | 3 |
RES302 | Anasanat Atölye 1 (Resim) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES302 | Anasanat Atölye 1 (Özgün Baskı) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES302 | Anasanat Atölye 1 (Heykel) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES302 | Anasanat Atölye 1 (Grafik Tasarım) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES303 | Seçmeli Sanat Atölye 1 (Grafik) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES303 | Seçmeli Sanat Atölye 1 (Fotoğraf) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES303 | Seçmeli Sanat Atölye 1 (Resim) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES303 | Seçmeli Sanat Atölye 1 (Geleneksel Türk Sanatları) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES304 | Batı Sanatı Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 16 | 6 | 19 | 30 |
2. Yıl (Bahar Dönemi) (IV. Yarıyıl) | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB007 | Türk Eğitim Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB005 | Eğitimde Araştırma Yöntemleri | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
GKS | Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 3 |
RESS | Seçmeli 2 | 2 | 0 | 2 | 4 |
RES401 | Görsel Sanatlar Öğretim Programları | 2 | 0 | 2 | 3 |
RES402 | Anasanat Atölye 2 (Resim) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES402 | Anasanat Atölye 2 (Özgün Baskı) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES402 | Anasanat Atölye 2 (Heykel) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES402 | Anasanat Atölye 2 (Grafik Tasarım) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES403 | Seçmeli Sanat Atölye 2 (Grafik) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES403 | Seçmeli Sanat Atölye 2 (Fotoğraf) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES403 | Seçmeli Sanat Atölye 2 (Özgün Baskı) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES403 | Seçmeli Sanat Atölye 2 (Resim) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES404 | Çocukta Sanatsal Gelişim | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 16 | 6 | 19 | 30 |
3. Yıl (Güz Dönemi) (V. Yarıyıl) | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB012 | Sınıf Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB011 | Eğitimde Ahlak ve Etik | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
GKS | Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 3 |
RESS | Seçmeli 3 | 2 | 0 | 2 | 4 |
RES501 | Anasanat Atölye 3 (Resim) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES501 | Anasanat Atölye 3 (Özgün Baskı) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES501 | Anasanat Atölye 3 (Heykel) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES501 | Anasanat Atölye 3 (Grafik Tasarım) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES502 | Seçmeli Sanat Atölye 3 (Grafik) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES502 | Seçmeli Sanat Atölye 3 (Fotoğraf) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES502 | Seçmeli Sanat Atölye 3 (Özgün Baskı) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES502 | Seçmeli Sanat Atölye 3 (Tekstil Tasarım) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES503 | Türk Sanatı Tarihi | 2 | 0 | 2 | 3 |
RES504 | Görsel Sanatlar Öğretimi 1 | 3 | 0 | 3 | 3 |
Toplam | 17 | 6 | 20 | 30 |
3. Yıl (Bahar Dönemi) (VI. Yarıyıl) | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MB010 | Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme | 2 | 0 | 2 | 3 |
MB009 | Türk Eğitim Sistemi ve Okul Yönetimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | Seçmeli 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
RESS | Seçmeli 4 | 2 | 0 | 2 | 4 |
RES601 | Anasanat Atölye 4 (Resim) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES601 | Anasanat Atölye 4 (Özgün Baskı) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES601 | Anasanat Atölye 4 (Heykel) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES601 | Anasanat Atölye 4 (Grafik Tasarım) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES602 | Seçmeli Sanat Atölye 4 (Grafik) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES602 | Seçmeli Sanat Atölye 4 (Fotoğraf) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES602 | Seçmeli Sanat Atölye 4 (Özgün Baskı) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES602 | Seçmeli Sanat Atölye 4 (Resim) | 1 | 2 | 2 | 3 |
RES603 | Müze Eğitimi | 2 | 0 | 2 | 3 |
RES604 | Görsel Sanatlar Öğretimi 2 | 3 | 0 | 3 | 3 |
RES605 | Çağdaş Sanat | 2 | 0 | 2 | 3 |
Toplam | 17 | 6 | 20 | 30 |
4. Yıl (Güz Dönemi) (VII. Yarıyıl) | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MBRES015 | Öğretmenlik Uygulaması 1 | 2 | 6 | 5 | 10 |
MB014 | Özel Eğitim ve Kaynaştırma | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | Seçmeli 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
GKS | Seçmeli 4 | 2 | 0 | 2 | 3 |
RESS | Seçmeli 5 | 2 | 0 | 2 | 4 |
RES701 | Anasanat Atölye 5 (Resim) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES701 | Anasanat Atölye 5 (Özgün Baskı) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES701 | Anasanat Atölye 5 (Heykel) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES701 | Anasanat Atölye 5 (Grafik Tasarım) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES702 | Seçmeli Sanat Atölye 5 (Özgün Baskı) | 1 | 2 | 2 | 2 |
RES702 | Seçmeli Sanat Atölye 5 (Heykel) | 1 | 2 | 2 | 2 |
RES702 | Seçmeli Sanat Atölye 5 (Geleneksel Türk Sanatları) | 1 | 2 | 2 | 2 |
RES702 | Seçmeli Sanat Atölye 5 (Tekstil Tasarım) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 12 | 12 | 18 | 30 |
4. Yıl (Bahar Dönemi) (VIII. Yarıyıl) | |||||
Dersin Kodu | Dersin Adı | T | U | K | AKTS |
MBRES016 | Öğretmenlik Uygulaması 2 | 2 | 6 | 5 | 10 |
MB013 | Okullarda Rehberlik | 2 | 0 | 2 | 3 |
MBS | Seçmeli 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
GK008 | Topluma Hizmet Uygulamaları | 1 | 2 | 2 | 3 |
RESS | Seçmeli 6 | 2 | 0 | 2 | 4 |
RES801 | Anasanat Atölye 6 (Resim) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES801 | Anasanat Atölye 6 (Özgün Baskı) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES801 | Anasanat Atölye 6 (Heykel) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES801 | Anasanat Atölye 6 (Grafik Tasarım) | 1 | 4 | 3 | 4 |
RES802 | Seçmeli Sanat Atölye 6 (Grafik) | 1 | 2 | 2 | 2 |
RES802 | Seçmeli Sanat Atölye 6 (Fotoğraf) | 1 | 2 | 2 | 2 |
RES802 | Seçmeli Sanat Atölye 6 (Özgün Baskı) | 1 | 2 | 2 | 2 |
RES802 | Seçmeli Sanat Atölye 6 (Resim) | 1 | 2 | 2 | 2 |
Toplam | 11 | 14 | 18 | 30 |
Genel Toplam | T | U | K | AKTS | Saat | Yüzde |
(MB) Meslek Bilgisi | 44 | 12 | 50 | 86 | 56 | 33 |
(GK) Genel Kültür | 26 | 2 | 27 | 42 | 28 | 17 |
(AE) Alan Eğitimi | 54 | 48 | 78 | 112 | 102 | 50 |
Toplam | 124 | 62 | 155 | 240 | 186 | 100 |
KISALTMALAR VE AÇIKLAMALAR
(T: Teorik; U: Uygulama; K: Kredi)